Tulemused 2010

10 km

                 
Koht N.K. Nr. Nimi  Perenimi Sünd V.Gr. Elukoht Klubi Aeg Koht V.Gr.
1   3 Tõnis Juulik 1986 M Saaremaa   34.17,6 1
2   1 Raivo Nõmm 1976 M Viljandi VAK Staier 35.06,2 2
3   2 Rivo Subi 1977 M Viljandi VAK Staier 35.56,9 3
4   31 Jan Õiglane 1991 MJ Pärnu   37.18,2 1
5   40 Matis Moks 1978 M Viljandi VAK Staier 37.21,6 4
6   41 Heinar Vaine 1993 MJ Kõpu   37.39,4 2
7   6 Alar Viitmaa 1970 MVI Viljandi OK Lehola 38.36,7 1
8   45 Olav Paris 1979 M Viiratsi vald Vardja 39.13,3 5
9   17 Sander Virgla 1992 MJ Võhma   39.19,4 3
10   33 Meelis Treimuth 1969 MVI Võrumaa Haanja Rattaklubi       39.25,7 2
11   14 Aivar Jesse 1959 MVII Valga Maret-Sport 40.16,5 1
12   5 Einar Kaigas 1976 M Viljandi VAK Staier 41.23,9 6
13   24 Tõnu Karelson 1966 MVI Viljandi   41.45,4 3
14   19 Allan Närripä 1985 M Viljandi   41.47,3 7
15   49 Kaspar Songisepp 1980 M Rõngu vald   41.51,4 8
16   4 Mark Orav 1975 M Viljandi   41.59,8 9
17 1 38 Liis-Grete Arro 1992 N Tallinn   42.10,6 1
18   15 Kalju Põder 1973 M Pärsti vald   42.13,1 10
19   20 Jüri Siht 1964 MVI Viljandi   42.13,9 4
20   103 Urmas Õunap 1968 MVI Viljandi   43.45,4 5
21   23 Kalle Lillemets 1966 MVI Viljandi   44.21,9 6
22   16 Raido Pääsuke 1994 MJ Pärsti vald   44.49,6 4
23 2 42 Reeda Tuula 1977 N Viljandi   45.27,1 2
24 3 110 Rahel Kallas 1996 NJ Rakvere Vike 45.43,3 1
25 4 21 Anneli Lenk 1972 NVI Viljandi   45.48,8 1
26   28 Kaspar Mihailov 1986 M Elva   45.52,0 11
27 5 7 Piret Hirv 1970 NVI Suure-Jaani          46.00,7 2
28 6 111 Laura Kallas 1997 NJ Rakvere Vike 46.09,7 2
29 7 10 Kaja Vals 1968 NVI Tallinn VAK Staier 46.41,9 3
30 8 11 Lilian Estorn 1955 NVII Pärsti vald VAK Staier 47.17,4 1
31   123 Toomas Soonik 1968 MVI Viljandi   47.25,4 7
32   27 Jaan Mättas 1935 MVIII Viljandi VAK Staier 47.39,1 1
33   37 Andres Aro 1970 MVI Tallinn Kuldratas 48.01,7 8
34   29 Vambo Oolberg 1971 M Tallinn   48.10,5 12
35   18 Mart Usin 1979 M Võru   48.32,8 13
36   32 Mati Soolo 1975 M Viljandi   48.44,8 14
37   48 Kristjan Teppe 1989 M Viiratsi vald Uusna 48.48,9 15
38   50 Priit Soosaar 1973 M Viljandi   49.00,9 16
39   13 Jaanus Ruut 1981 M Viljandi   49.26,8 17
40   25 Kristjan Tammsaar 1984 M Tartu   49.47,0 18
41   47 Rauno Pettai 1991 MJ Viiratsi vald Uusna 50.05,3 5
42   12 Margus Viisut 1963 MVI Pärsti vald VAK Staier 50.14,2 9
43   34 Paul Kolla 1958 MVII Saarepeedi TSK Joosu 52.10,0 2
44 9 35 Eve-Ly Eirand 1973 NVI Viljandi   52.55,4 4
45   26 Henn Sepp 1948 MVIII Viljandi TSK Joosu 54.06,7 2
46 10 44 Renna Jugomäe 1978 N Viiratsi vald Uusna 55.01,6 3
47   100 Tarmo Aadla 1986 M Viljandi   55.44,7 19
48   36 Ülar Igandi 1962 MVI Viiratsi vald Viiratsi 55.45,7 10
49 11 30 Šerelin Zverev 1996 NJ Viljandi VAK Staier 56.41,2 3
50   9 Jaan Vehlmann 1945 MVIII Tallinn JK Hermes 57.20,2 3
51   39 Peeter Ilves 1977 M Viiratsi vald Viiratsi 57.34,4 20
52   104 Rait Pärna 1992 MJ Viiratsi vald Vana-Võidu 58.23,1 6
53 12 22 Carolin Siimenson 1988 N Viljandi   59.24,7 4
54 13 46 Terje Õiglane 1968 NVI Pärnu   1:01.51,3 5
55 14 8 Kaja Käär 1984 NJ Tallinn   1:08.59,8 4
56   43 Valdeko Alliksaar 1944 MVIII Suure-Jaani   1:14.53,8 4

1,2 km lastejooks

             
Koht N.K. Nr. Nimi  Perenimi Sünd V.Gr. Elukoht Klubi Aeg Koht V.Gr.
1   63 Kuldar Asu 1997 P13-16 Kõo vald Kirivere maadlusring              5.10,6 1
2 1 112 Karin Kallas 1994 T13-16 Rakvere Vike 5.11,3 1
3   79 Tanner Saar 1996 P13-16 Viiratsi vald Vana-Võidu 5.12,4 2
4 2 57 Kelina Lillemets 1998 T9-12 Viljandi   5.15,0 1
5   52 Egon Kabanen 1996 P13-16 Viiratsi vald Viiratsi 5.25,3 3
6 3 64 Kairi Asu 1994 T13-16 Kõo vald Kirivere maadlusring              5.29,1 2
7   115 Kristjan Baikov 1999 P9-12 Viiratsi vald Viiratsi 5.30,8 1
8 4 113 Smilla Sangernebo 1998 T9-12 Viiratsi vald Vana-Võidu 5.34,6 2
9   77 Venno Austrin 1998 P9-12 Viiratsi vald Vana-Võidu              5.35,0 2
10   87 Kevin Ervald 1998 P9-12 Viiratsi vald Uusna 5.41,9 3
11   70 Andy Pevgonen 1999 P9-12 Viiratsi vald Vana-Võidu 5.44,1 4
12   95 Heiko Viksi 2000 P9-12 Rõngu vald   5.46,5 5
13 5 88 Laura Kalam 1993 T13-16 Viiratsi vald Uusna 5.51,0 3
14   121 Jan Põder 1999 P9-12 Viljandi   5.51,6 6
15   101 Kris Gregor Edo 1999 P9-12 Viiratsi vald Viiratsi 5.52,7 7
16 6 55 Keliis Lillemets 2002 T7-8 Viljandi   5.59,5 1
17   84 Kenert Tamm 1999 P9-12 Viiratsi vald Uusna 6.09,1 8
18   53 Tarmo Veider 2001 P9-12 Viiratsi vald Vana-Võidu 6.13,5 9
19 7 69 Johanna Peterson 2001 T7-8 Viljandi   6.15,3 2
20   83 Kaimar Tamm 2002 P7-8 Viiratsi vald Uusna 6.17,5 1
21   125 Ryan Rammi 2002 P7-8 Viiratsi vald Vana-Võidu 6.18,2 2
22   116 Henrry Rebane 2000 P9-12 Viiratsi vald Viiratsi 6.20,9 10
23   80 Kenner Saar 2003 P7-8 Viiratsi vald Vana-Võidu 6.25,5 3
24   54 Aleks Bazanov 2002 P7-8 Rakvere   6.31,4 4
25 8 91 Maarja-Liis Reede 1995 T13-16 Viiratsi vald Vana-Võidu 6.34,3 4
26   65 Kaimar Asu 2000 P9-12 Kõo vald         Kirivere maadlusring     6.35,5 11
27 9 124 Kristel Sandra Soonik 2001 T9-12 Viljandi   6.37,8 3
28 10 51 Liisa Nazarov 2002 T7-8 Vigala vald   6.38,5 3
29 11 60 Maire Kramer 2003 T7-8 Viiratsi vald Vana-Võidu 6.41,0 4
30   117 Johannes Rebane 2003 P7-8 Viiratsi vald Viiratsi 7.11,7 5
31   119 Maido Tihane 2000 P9-12 Viiratsi vald Vana-Võidu 7.12,8 12
32 12 85 Karmen Kaljula 1998 T9-12 Viiratsi vald Uusna 7.15,6 4
33   97 Leo Muiste 2002 P7-8 Viiratsi vald Vana-Võidu 7.18,1 6
34 13 78 Merili Austrin 1995 T13-16 Viiratsi vald Vana-Võidu 7.20,2 5
35   109 Markus Vaher 1999 P9-12 Viiratsi vald Valma 7.25,8 13
36   86 Kristjan Kändla 2002 P7-8 Viiratsi vald Uusna 7.48,6 7
37 14 74 Reniita Jugomäe 2003 T7-8 Viiratsi vald Uusna 8.02,5 5
38   72 Ruudi Rang 1999 P9-12 Viiratsi vald Uusna 8.05,4 14
39 15 108 Ragne Reial 1999 T9-12 Viiratsi vald Valma 8.08.8 5
40   102 Marcus Mõttus 2003 P7-8 Viiratsi vald Uusna 8.10,9 8
41   120 Raido Tihane 2000 P9-12 Viiratsi vald Vana-Võidu 8.12,2 15
42 16 92 Eliise Ots 2002 T7-8 Viiratsi vald Vana-Võidu 8.19,6 6
43 17 126 Merilin                         Jolkin                  2003 T7-8 Viiratsi vald Valma 8.20,5 7
    81 Lauri Pendonen 1995 P13-16 Viiratsi vald Vana-Võidu katk  

500 m lastejooks

             
Koht N.K. Nr. Nimi  Perenimi Sünd V.Gr. Elukoht Klubi Aeg Koht V.Gr.
                     
1   76 Kevin Tühis 2004 P5-6 Põlva   2.51,8 1
2   66 Lauri Vaine 2004 P5-6 Kõpu   3.10,3 2
3   82 Kardo Tamm 2006 P3-4 Viiratsi vald Uusna 3.14,0 1
4   56 Marten Siht 2004 P5-6 Viljandi   3.17,7 3
5 1 75 Kiara Oja 2005 T5-6 Viiratsi vald Uusna 3.19,4 1
6 2 98 Ele-Riin Reiss 2004 T5-6 Viiratsi vald Uusna 3.28,1 2
7   106 Oliver Jõerand 2005 P5-6 Viiratsi vald Valma 3.28,7 4
8   71 Kristjan Karl Pevgonen 2004 P5-6 Viiratsi vald Vana-Võidu 3.29,7 5
9   89 Markus Mitt 2006 P3-4 Viiratsi vald Uusna 3.38,6 2
10 3 96 Kaisa Muiste 2005 T5-6 Viiratsi vald Vana-Võidu 3.40,4 3
11 4 93 Anete Ots 2004 T5-6 Viiratsi vald Vana-Võidu 3.42,9 4
12   94 Sander Sollmann 2005 P5-6 Viiratsi vald Verilaske 3.45,7 6
13   114 Karl Markus Mõtus 2006 P3-4 Viiratsi vald Viiratsi 3.49,7 3
14 5 61 Kelina Asu 2005 T5-6 Kõo vald Kirivere maadlusring 4.03,3 5
15 6 67 Sandra Tsulkovski 2006 T3-4 Viiratsi vald Viiratsi 4.21,7 1
16   59 Kevin Tammsaar 2006 P3-4 Tartu   4.36,6 4
17 7 73 Mariita Jugomäe 2004 T5-6 Viiratsi vald Uusna 4.43,4 6
18   107 Rait Juhkamsoo 2005 P5-6 Viiratsi vald Valma 4.46,2 7
19 8 58 Carmen Kazantseva 2007 T3-4 Viljandi   4.47,8 2
20   105 Markkus Vilu 2005 P3-4 Viiratsi vald Vana-Võidu 4.49,0 5
21 9 122 Riin Põder 2007 T3-4 Viljandi   5.09,8 3
22   62 Keiro Asu 2007 P3-4 Kõo vald Kirivere maadlusring 5.41,5 6
23 10 118 Rebeka Rebane 2007 T3-4 Viiratsi vald Viiratsi 6.49,2 4
24 11 68 Bianka Jüris 2008 T3-4 Viiratsi vald Viiratsi 7.16,5 5
25   90 Gregor Reede 2007 P3-4 Viiratsi vald Vana-Võidu 9.03,9 7
26   127 Rainer Meier 2008 P3-4 Viljandi   10.05,5  
    99 Otto Pukk 2004 P5-6 Viiratsi vald Uusna katk