Edetabelid

HOLSTRE - PAISTU MAANTEEJOOKS EDETABEL

     
JRK.NR. NIMI AEG AASTA   JRK.NR. NIMI AEG AASTA
1. Olavi ALLASE 15.02 2019   1. Kaisa KUKK 18.05 2020
2. Vjatseslav KOŠELEV 15.03 2005   2. Lily LUIK 18.15 2012
3. Keio KITS 15.10 2012   3. Leila LUIK 18.16 2019
4. Dmitri ARISTOV 15.38 2013   4. Olga ANDREJEVA 18.25 2017
5. Margus PIRKSAAR 15.42 2009   5. Moonika PILLI 18.52 2017
6. Karel HUSSAR 15.48 2020   6. Grete TÕNNE 18.57 2013
7. Ragnar LIPP 15.49 2011   7. Katrin KUUSK 19.14 2005
8. Sven VIKS 15.50 2001   8. Anneli VAHER 19.18 2010
9. Urmas PÕLDRE 15,54 2001   9. Kristel VALLASTE 19.22 2017
10. Meelis AASMÄE 15,55 2000   10. Reeda TUULA 19.23 2014
10. Lauri SOOLO 15.57 2007   11. Külli PIRKSAAR 19.30 2008
12. Heinar VAINE 15.57 2015   12. Sille PUHU 19.37 2021
13. Keijo PRIKS 16.03 2010   13. Grete GAIM 19.38 2017
14. Indrek TOBRELUTS 16.04 2017   14. Kaja VALS 19.46 2007
15. Mardo LUNDVER 16.08 2020   15. Minna KELK 19.46 2021
16. Jaan JÄNES 16.11 2010   16. Anneliis VAHTRAMÄE 19.47 2008
17. Kaupo SASMIN 16.15 2011   17. Sille RELL 19.52 2014
18. Margus KOOR 16.16 2014   18. Kerti LILL 20.01 2001
19. Taavi TAMBUR 16.17 2017   19. Kris ROHTLA 20.04 2007
19. Ülari KAIS 16.17 2018   20. Teesi TUUL 20.05 2021
21. Joosep TAMMEMÄE 16.18 2021   21. Kaja MULLA 20.22 2004
22. Raivo NÕMM 16.19 2000   22. Inna KAIRITE 20.23 2015
22. Rivo SUBI 16.20 2004   23. Silja MIKK 20.24 2017
24. Morten SæTHA 16.29 2017   24. Laura KALLAS 20.28 2011
25. Kauri KÕIV 16.30 2016   25. Rebeca Lotta AASMÄE 20.29 2013
        AEGADE   TOP   20        
JRK.NR. NIMI AEG AASTA   JRK.NR. NIMI AEG AASTA
1. Olavi ALLASE 15.02 2019   1. Kaisa KUKK 18.05 2020
2. Vjatseslav KOŠELEV 15.03 2005   2. Lily LUIK 18.15 2012
3. Keio KITS 15.10 2012   3. Leila LUIK 18.16 2019
4. Keio KITS 15.11 2021   4. Olga ANDREJEVA 18.25 2017
5. Keio KITS 15.25 2015   5. Lily LUIK 18.25 2018
6. Keio KITS 15.29 2020   6. Lily LUIK 18.28 2013
7. Vjatseslav KOŠELEV 15.30 2004   7. Leila LUIK 18.30 2020
8. Keio KITS 15.33 2010   8. Moonika PILLI 18.52 2017
9. Dmitri ARISTOV 15.38 2013   9. Lily LUIK 18.53 2020
10. Margus PIRKSAAR 15.42 2009   10. Grete TÕNNE 18.57 2013
11. Keio KITS 15.43 2014   11. Grete TÕNNE 19.03 2012
12. Margus PIRKSAAR 15.45 2006   12. Olga ANDREJEVA 19.07 2021
13. Keio KITS 15.47 2009   13. Grete TÕNNE 19.11 2010
14. Karel HUSSAR 15.48 2020   14. Grete TÕNNE 19.12 2011
15. Ragnar LIPP 15.49 2011   15. Katrin KUUSK 19.14 2005
16. Sven VIKS 15.50 2001   16. Anneli VAHER 19.18 2010
17. Olavi ALLASE 15.51 2017   17 Katrin KUUSK 19.21 2004
18. Urmas PÕLDRE 15,54 2001   18. Kristel VALLASTE 19.22 2017
19. Meelis AASMÄE 15.55 2000   19. Reeda TUULA 19.23 2014
20. Olavi ALLASE 15.55 2018   20. Katrin KUUSK 19.27 2006
                 
    VANUSEKLASSIDE   EDETABELID    
  M 8-11a.         N 8-11a.    
1. Deniss SALMIJANOV 19.42 2010   1. Anneliis VAHTRAMÄE 20.05 2002
2. Andreas VAHER 20.07 2019   2. Mia Lii KAIGAS 21.08 2019
3. Kert PIIRAK 20.13 2019   3. Rebeca Lotta AASMÄE 22.06 2011
4. Andreas HANTSON 20.20 2014   4. Jane ÄNILANE 23,04 1999
5. Geron VIDDER 20.56 2016   5. Mariliis PARIS 23.26 2014
6. Markus RITVAL 21.01 2018   6. Marju MEEMA 23.50 2004
  M 12-15a.         N 12- 15a.    
1. Aleksander RAHNEL 18.03 2009   1. Kris ROHTLA 20.04 2007
2. Keijo PRIKS 18,04 2003   2. Anneliis VAHTRAMÄE 20.23 2005
3. Velar VÄLI 18,11 1999   3. Laura KALLAS 20.28 2011
4. Morten PRIKS 18.23 2006   4. Rebeca Lotta AASMÄE 20.29 2013
5. Raul METSVA 18.44 2002   5. Kerti LILL 20.36 2000
6. Kaarel KUUSIK 18.46 2006   6. Liis ORG 21.04 2005
  M 16-20         N 16-20 a.    
1. Dmitri ARISTOV 15.38 2013   1. Grete TÕNNE 19.11 2010
2. Keio KITS 15.47 2009   2. Anneliis VAHTRAMÄE 19.47 2008
3. Lauri SOOLO 16,12 2003   3. Kerti LILL 20.01 2001
4. Heinar VAINE 16.41 2011   4. Kris ROHTLA 20.23 2008
5. Keijo PRIKS 16.42 2006   5. Nele RATTAS 20.42 1999
6. Avo SAMBLA 16.53 2011   6. Anneli VAHER 21.02 2005
  M-21         N-21    
1. Olavi ALLASE 15.02 2019   1. Lily LUIK 18.15 2012
2. Vjatseslav KOŠELEV 15.03 2005   2. Leila LUIK 18.16 2019
3. Keio KITS 15.10 2012   3. Olga ANDREJEVA 18.25 2017
4. Margus PIRKSAAR 15.42 2009   4. Grete TÕNNE 18.57 2013
5. Ragnar LIPP 15.49 2011   5. Katrin KUUSK 19.14 2005
6. Sven VIKS 15.50 2001   6. Anneli VAHER 19.18 2010
  M-40         N-35    
1. Indrek TOBRELUTS 16.04 2017   1. Kaisa KUKK 18.05 2020
2. Margus PIRKSAAR 16.46 2015   2. Moonika PILLI 18.52 2017
3. Raivo NÕMM 16.46 2021   2. Olga ANDREJEVA 19.07 2021
4. Kristo REINSALU 16.49 2019   4. Kristel VALLASTE 19.22 2017
5. Tarmo MAISTE 16.54 2015   5. Reeda TUULA 19.23 2014
6. Sven REISS 17.11 2009   6. Külli PIRKSAAR 19.30 2008
  M-50         N-50    
1. Ants KUUSIK 18.37 2000   1. Silja MIKK 20.58 2021
2. Jüri SIHT 18.53 2014   2. Lilian ESTORN 21.30 2006
3. Andi LINN 19.14 2021   3. Ester MARJAPUU 25.25 2019
4. Jaan KESKÜLA 19.22 2007   4. Maarika REILES 25.39 2017
5. Märt TOMP 19.36 2015   5. Elli VENDLA 26.42 2009
6. Elmar TUUKSAM 19.39 2005   6. Leili TEEVÄLI 28.13 2002
  M-60 ALATES 2014     N-60 ALATES 2014
1. Kaarel TOSS 21.27 2014   1. Lilian ESTORN 23.22 2016
2. Ants KUUSIK 22.06 2015   2. Ljudmilla GETMAN 26.16 2016
3. Anatoli ŠUVALOV 22.43 2016   3. Este MAIDLE 28.43 2017
4. Juhan ÄNILANE 23.28 2014   4. Elli VENDLA 30.17 2020
5. Henn SEPP 25.51 2014   5. Aino TUULING 38.30 2020
6. Aare SELGE 26.11 2020   6. Anna BAIKOVA 45.17 2016
  M-70 ALATES 2014     N-70 ALATES 2021
1. Ants KUUSIK 22.32 2021   1. Aino TUULING 42.20 2021
2. Jaan MÄTTAS 24.59 2015          
3. Juhan ÄNILANE 26.18 2021          
4. Henn SEPP 27.55 2018          
5. Tambet TÕNURIST 29.35 2017          
6. Elmar TUUKSAM 29.42 2021          


*Kõik leitud statistilistest ebakõladest võib teada anda korraldajale tel. 5144 324