Tulemused 2021

7. august 2021

Ilm: pilves, +18°, pärituul 4-5 m/s 

KOHT Nr Nimi Sünniaasta Vanuseklass Koht vk. Elukoht Klubi Aeg Osalusk.
1. 1 Keio Kits 1989 M21-39 1. Viljandi Vald Team Vitalite 0:15:11 18
2. 3 Joosep Tammemäe 1990 M21-39 2. Viljandi Seiklushunt 0:16:18 13
3. 119 Raivo Nõmm 1976 M40-49 1. Savikoti küla Myfit Run Viljandi 0:16:46 14
4. 2 Margus Pirksaar 1974 M40-49 2. Elva vald   0:16:53 10
5. 87 Urmet Arusoo 1987 M21-39 3. Viljandi vald, Auksi Myfit Run Viljandi 0:17:11 2
6. 134 Kristjan Koll 1995 M21-39 4. Laagri Maksimum Efort 0:17:16 1
7. 137 Jaanus Gross 1975 M40-49 3. Keila Sparta 0:17:18 1
8. 10 Martti Himma 1986 M21-39 5. TARTU TEAM ON RUNNING 0:17:23 1
9. 128 Indrek Hubel 1986 M21-39 6. Viljandi vald Seiklushunt 0:17:33 7
10. 83 Kaupo Tammemäe 1995 M21-39 7. Viljandi linn Viljandi Suusaklubi 0:18:00 11
11. 18 Morten Siht 2004 M16-20 1. Viljandi linn   0:18:18 6
12. 8 Alar Kaar 1979 M40-49 4. Viljandi VAK Staier 0:18:25 10
13. 4 Andrus Vaher 1983 M21-39 8. Viljandi VAK STAIER 0:18:29 7
14. 33 Janar Pähn 1976 M40-49 5. Heimtali küla Vak Staier 0:18:34 7
15. 60 Janek Vanamets 1971 M40-49 6. Viljandi   0:18:36 4
16. 5 Morten Priks 1990 M21-39 9. Tampere VAK Staier 0:18:54 22
17. 17 Andreas Vaher 2008 M12-15 1. Viljandi VAK Staier 0:18:55 3
18. 26 Aivar Kiisler 1983 M40-49 7. Viljandi Team Kaigas 0:19:03 8
19. 82 Marek Märtson 1972 M21-39 10. Viljandi vald TSK Joosu 0:19:03 2
20. 135 Olga Andrejeva 1985 N35-49 1. Raplamaa Täppsportlased 0:19:07 3
21. 34 Madis Paltser 1988 M21-39 11. Viljandi Myfit Run Viljandi 0:19:11 1
22. 55 Viktor Tjuška 1978 M40-49 8. VILJANDI PPA 0:19:11 5
23. 65 Bruno Pugal 2002 M16-20 2. Paistu küla, Viljandi vald   0:19:12 11
24. 9 Andi Linn 1970 M50-59 1. Viljandi Linna Tantsustuudio 0:19:14 10
25. 49 Mart Särg 1990 M21-39 12. Viljandi Myfit Run Viljandi 0:19:15 1
26. 63 Stevo Väli 2000 M16-20 3. Viljandi   0:19:24 6
27. 12 Kristel Vallaste 1978 N35-49 2. Elva vald   0:19:29 9
28. 11 Sille Puhu 1984 N35-49 3. Viljandi   0:19:37 4
29. 68 Taavi Pilnik 1971 M50-59 2. Tartu   0:19:43 1
30. 15 Keijo Priks 1990 M21-39 13. Tartu SK Jooksupartner 0:19:46 15
31. 6 Minna Kelk 1987 N21-34 1. Otepää VAK Staier 0:19:46 1
32. 14 Teesi Tuul 1999 N21-34 2. Viljandi vald ES Põhjakotkas 0:20:05 2
33. 79 Kert Piirak 2008 M12-15 2. Viljandi linn VAK Staier 0:20:17 2
34. 90 Kaido Kivipõld 1978 M40-49 9. Päri küla   0:20:31 3
35. 95 Mart Kelk 1984 M21-39 14. Tartu Team STIHL 0:20:43 1
36. 47 Rivo Roo 1978 M40-49 10. Tartu   0:20:46 1
37. 24 Madleen Mänd 1994 N21-34 3. Paistu   0:20:51 4
38. 28 Silja Mikk 1968 N50-59 1. Viljandi SK Jooksupartner 0:20:58 5
39. 31 Viljar Ott 1969 M50-59 3. Viljandi vald   0:21:03 2
40. 51 Jüri Siht 1964 M50-59 4. Viljandi linn VAK-Staier 0:21:04 9
41. 110 Markus Ritval 2007 M12-15 3. Viljandi   0:21:07 7
42. 13 Anette Peltser 2003 N16-20 1. Viljandi Sakala Suusaklubi 0:21:11 4
43. 61 Indrek Võhumõõk 1976 M40-49 11. Viljandi Myfit Run Viljandi 0:21:26 2
44. 30 Vambo Oolberg 1971 M40-49 12. Tallinn   0:21:31 7
45. 111 Alar Ritval 1964 M50-59 5. Viljandi   0:21:43 6
46. 40 Peeter Puio 1974 M40-49 13. Tallinn   0:21:51 1
47. 98 Sirli Põder 2002 N16-20 2. Viljandi VAK Staier 0:22:05 6
48. 46 Janika Rohtla 1989 N21-34 4. Viljandi vald Myfit Run Viljandi 0:22:24 2
49. 48 Kaire Roosalk 1973 N35-49 4. Põhja-Sakala vald Vak Staier 0:22:24 8
50. 80 Kaimo Maiste 1980 M40-49 14. Viljandi vald   0:22:25 5
51. 125 Emil Kaigas 2010 M8-11 1. Viljandi Team Kaigas 0:22:27 3
52. 101 Karolina Pugal 2000 N21-34 5. Viljandi SK Põhjakotkas 0:22:29 8
53. 73 Viljar Villemson 1987 M21-39 15. Karksi karksi ajk 0:22:30 1
54. 81 Ants Kuusik 2012 M70+ 1. Viljandi   0:22:32 13
55. 19 Ralf Vanamets 1949 M8-11 2. Viljandi Staier 0:22:32 3
56. 71 Margus Ibis 1967 M50-59 6. Viljandi vald Tobrasela jooksupartner 0:22:33 9
57. 38 Silja Põder 1974 N35-49 5. Viljandi linn Myfit Run Viljandi 0:22:38 5
58. 127 Ekke Harald Looveer 2010 M8-11 3. Muri talu   0:22:49 1
59. 123 Vesse Leok 2009 M12-15 4. Pärnu   0:22:51 1
60. 62 Igor Zahharov 1990 M21-39 16. Viljandi   0:22:54 7
61. 143 Piret Bart 1985 N35-49 6. Audru   0:22:55 2
62. 131 Margus Hubel 1984 M21-39 17. Vana-Võidu   0:23:03 4
63. 89 Andra Aavik 2004 N16-20 3. Viljandi SE Põhjakotkas Viljandi 0:23:11 2
64. 132 Timo Lihu 2001 M16-20 4. Viljandi   0:23:11 1
65. 126 Mari Hubel 1983 N35-49 7. Viljandi   0:23:12 2
66. 41 Ragnar Puio 2006 M12-15 5. Tallinn   0:23:20 1
67. 99 Külli Hunt 1984 N35-49 8. Viljandi SK Jooksuparter 0:23:25 7
68. 96 Kersti Roslender 1990 N21-34 6. Viljandi TEAM ON RUNNING 0:23:28 1
69. 120 Triinu Haavapuu 1979 N35-49 9. Hendrikumõisa küla Myfit Run Viljandi 0:23:31 5
70. 91 Liisa Marie Printsmann 2002 N16-20 4. Viljandi Viljandi Suusaklubi 0:23:41 5
71. 92 Tiina Bogdanov 1976 N35-49 10. Viljandi linn   0:23:44 3
72. 78 Aili Piirak 1983 N35-49 11. Viljandi Myfit Run  Viljandi 0:23:53 2
73. 104 Siim Peltser 2013 M8-11 4. Viljandi Sakala Suusaklubi 0:24:04 1
74. 84 Andres Vilper 1972 M40-49 15. Viljandi vald Paistu küla   0:24:05 22
75. 66 Lilian Estorn 1955 N60-69 1. Viljandi vald VAK Staier 0:24:07 10
76. 39 Triinu Kannel 1976 N35-49 12. Viljandi vald Myfit Run Viljandi 0:24:20 5
77. 100 Totti Toivonen 1976 M40-49 16. Helsinki   0:24:32 1
78. 25 Riina Mardla 1973 N35-49 13. Viljandi   0:24:43 6
79. 85 Eeva Vitsut 2002 N16-20 5. Viljandi linn Viljandi Suusaklubi 0:25:00 2
80. 117 Allan Luhaäär 1985 M21-39 18. Viljandi   0:25:13 3
81. 140 Henri Airich 1995 M21-39 19. Paistu   0:25:13 14
82. 142 Karl-Eerik Sarapuu 2008 M12-15 6. Pärnu KJK Pärnu 0:25:14 2
83. 53 Rein Tamm 1969 M50-59 7. Kolga-Jaani alevik Nordwood AS 0:25:20 9
84. 94 Toomas Aas 1973 M40-49 17. Tartu   0:25:22 4
85. 118 Neiro Pähn 2009 M12-15 7. Mustapali küla Heimtali kool 0:25:29 2
86. 136 Herman Haavapuu 2009 M12-15 8. Viljandi vald   0:25:54 2
87. 88 Carmen Kazantseva 2007 N12-15 1. Viljandi   0:25:57 7
88. 105 Helen Helmet 1998 N21-34 7. Tartu   0:26:06 2
89. 74 Juhan Änilane 1951 M70+ 2. Viljandi vald Viljandi Rattaklubi 0:26:18 17
90. 70 Aivo Priks 1969 M50-59 8. Puiatu küla VAK Staier 0:26:25 22
91. 50 Aare Selge 1959 M60-69 1. Karinu Järvamaa   0:26:36 2
92. 97 Jaak Vaiknemets 1979 M40-49 18. Tartu   0:26:52 4
93. 115 Liy-Ann Kiipus 2012 N8-11 1. Olustvere Maadlusklubi Tulevik 0:27:13 2
94. 114 Thristan Kiipus 2013 M8-11 5. Olustvere Maadlusklubi Tulevik 0:27:13 2
95. 75 Urmas Õunap 1968 M50-59 9. Viljandi   0:27:42 4
96. 52 Paul Kolla 1958 M60-69 2. Saarepeedi TSK Joosu 0:28:09 9
97. 130 Liselle Riiner 2006 N12-15 2. Paistu   0:28:21 5
98. 129 Margus Riiner 1980 M40-49 19. Paistu   0:28:22 13
99. 54 Pille-Triin Borgmann 1996 N21-34 8. Tartu   0:28:30 2
100. 124 Meribel Väli 2012 N8-11 2. Paistu   0:29:00 2
101. 35 Maarika Kelder 1972 N35-49 14. TARTU   0:29:01 1
102. 121 Elli Vendla 1954 N60-69 2. Põhja-Sakala vald Viljandi Rattaklubi 0:29:15 4
103. 138 Elmar Tuuksam 1949 M70+ 3. Puiatu Staier 0:29:42 8
104. 32 Oliver Õunap 1971 M40-49 20. Viljandi   0:29:49 6
105. 122 Kaupo Kaasik 1987 M21-39 20. Paistu MK Tulevik 0:29:50 5
106. 20 Einar Kaigas 1976 M40-49 21. Viljandi linn SK Jooksupartner 0:30:05 20
107. 22 Airi Raidma 1970 N35-49 15. Viljandi maakond   0:31:12 2
108. 42 Sirje Lott 1979 N50-59 2. Viljandi   0:31:12 2
109. 27 Ellen Matla 1958 N60-69 3. Rakvere   0:31:34 1
110. 57 Tuuli Vaarak 1987 N21-34 9. Mulgi vald Atika küla   0:33:12 1
111. 116 Chris-Ian Kiipus 2010 M8-11 6. Olustvere Maadlusklubi Tulevik 0:33:57 2
112. 141 Kaspar Mõru 2009 M8-11 7. Holstre   0:39:24 2
113. 106 Moonika Riiner 1978 N35-49 16. Viljandi   0:39:25 10
114. 139 Aino Tuuling 1943 N70+ 1. Viljandi   0:42:20 7
115. 133 Valdeko Alliksaar 1944 M70+ 4. Põhja-Sakala vald Staier 0:43:53 5
DNS 7 Tarmo Maiste 1975 M40-49   Tallinn      
DNS 16 Inga Kree 1985 N35-49   Viljandi SK Jooksupartner    
DNS 21 Viivi Kääpa 1962 N50-59   Haapsalu Haapsalu    
DNS 23 Roland Mäe 1979 M40-49   Tallinn SK Jooksupartner    
DNS 29 Alekszej Morgunov 1990 M21-39   Tallinn Sparta    
DNS 36 Jekaterina Pihlak 1970 N50-59   Paide linn      
DNS 37 Aavo Patrick Pikkuus 1992 M21-39   Tartu ÜS Liivika    
DNS 43 Sirje Rämmeld 1966 N50-59   Rakvere      
DNS 44 Aurika Reiles 1987 N21-34   Viljandi Myfit Run Viljandi    
DNS 45 Maarika Reiles 1967 N50-59   Viljandi My Fit Run Viljandi    
DNS 56 Teele Vaarak 1987 N21-34   Mulgi vald Atika küla      
DNS 58 Eino Ervin 1953 M60-69   Karula Tervisliku Elustiili Klubi    
DNS 59 Epp Välba 1971 N50-59   Viljandi Myfit Run Viljandi    
DNS 64 Mati Kallas 1961 M50-59   Viljandi TSK Joosu    
DNS 67 Taavi Tibu 2005 M12-15   Viljandi vald Viljandi JK Tulevik    
DNS 69 Terje Pilnik 1973 N35-49   Tartu      
DNS 72 Priit Hiob 1976 M40-49   Viljandi      
DNS 76 Jaanus Johanson 1973 M40-49   Viljandi Linn minuvelo    
DNS 77 Aigar Kõuhkna 1982 M21-39   Viljandi Myfit Run Viljandi    
DNS 86 Anni Kuusik 1988 N21-34   Viljandimaa      
DNS 93 Gete Nöps 1985 N35-49   Viljandi linn      
DNS 103 Pille Lehtla 1976 N35-49   Voljandi      
DNS 107 Jane Kangur 1989 N21-34   Viljandi      
DNS 108 Martin Liiva 1995 M21-39   Viljandi      
DNS 109 Kaspar Mihailov 1986 M21-39   Tartu vald SK Jooksupartner    
DNS 112 Valeri Kääpa 1958 M60-69   Haapsalu Haapsalu    
DNS 113 Kristjan Tammsaar 1984 M21-39   Tõrvandi Saint Gobain