Tulemused 2015

XVII HOLSTRE - PAISTU MAANTEEJOOKS

Vahelduv pilvisus, tuuline +22C

Ametlikud  tulemused
Koht Nr. Nimi Elukoht/klubi V. klass koht v.gr. Aeg Kaotus 
1 1 Kits Keio EMÜ Sk/Airok M21 -1 00:15:24.4 00:00:00.0
2 6 Vaine Heinar VAK Staier M21 -2 00:15:56.8 00:00:32.4
3 11 Kais Ülari SK Jooksupartner M21 -3 00:16:24.6 00:01:00.2
4 4 Pirksaar Margus SK Jooksupartner M40 -1 00:16:45.5 00:01:21.1
5 167 Tammemäe Joosep Viljandi Suusaklubi M21 -4 00:16:51.9 00:01:27.5
6 5 Maiste Tarmo TSK Joosu M40 -2 00:16:53.9 00:01:29.5
7 184 Orm Olari Tartu M21 -5 00:16:58.0 00:01:33.6
8 2 Koor Margus KJK Lõunalõvi M21 -6 00:17:14.6 00:01:50.2
9 190 Ots Indrek Rapla  M21 -7 00:17:22.1 00:01:57.7
10 32 Rink Meelis SK Viljandi Jokker M40 -3 00:17:39.1 00:02:14.7
11 72 Torim Enno VAK STAIER M40 -4 00:17:43.3 00:02:18.9
12 12 Reivelt Kalvi EMÜ SK M40 -5 00:17:59.8 00:02:35.4
13 45 Paris Olav VAK Staier M21 -8 00:18:02.5 00:02:38.1
14 60 Maiste Margus Tallinn M21 -9 00:18:34.0 00:03:09.6
15 10 Haava Henno Tartu M40 -6 00:18:42.0 00:03:17.6
16 3 Priks Morten VAK Staier M21 -10 00:18:56.5 00:03:32.1
17 64 Edo Kris Gregor VAK Staier M16-20 -1 00:19:13.0 00:03:48.6
18 58 Kiisler Aivar Tsk Joosu M40 -7 00:19:20.0 00:03:55.6
19 54 Kivi Mart SK Jooksupartner M21 -11 00:19:22.5 00:03:58.1
20 46 Johanson Jaanus Viljandi   M40 -8 00:19:23.4 00:03:59.0
21 53 Kaljuvee Janno Jooksupartner M40 -9 00:19:24.4 00:04:00.0
22 34 Siht Jüri VAK Staier M50 -1 00:19:25.3 00:04:00.9
23 33 Pruul Heiki Täppsportlased M21 -12 00:19:27.2 00:04:02.8
24 59 Vildersen Tarmo TSK Joosu M21 -13 00:19:28.4 00:04:04.0
25 9 Pilli Moonika SK Jooksupartner N21 -1 00:19:31.1 00:04:06.7
26 357 Tomp Märt Tarvastu vald M50 -2 00:19:36.0 00:04:11.6
27 35 Tjuška Viktor SK Viljandi Jokker M21 -14 00:19:38.7 00:04:14.3
28 36 Kalvi Margus SK Viljandi Jokker M40 -10 00:19:44.4 00:04:20.0
29 342 Karja Kaupo Tartu M21 -15 00:19:47.6 00:04:23.2
30 7 Pirksaar Külli SK Jooksupartner N35 -1 00:19:50.0 00:04:25.6
31 90 Merila Janis Paistu M21 -16 00:20:06.9 00:04:42.5
31 49 Põldsaar Paul Suusagrupp/Tulepuu M21 -16 00:20:06.9 00:04:42.5
33 8 Vallaste Kristel SK Jooksupartner N35 -2 00:20:19.4 00:04:55.0
34 50 Kairite Inna Suusagrupp N21 -2 00:20:23.0 00:04:58.6
35 187 Kibena Veiko Hollywood M40 -11 00:20:25.8 00:05:01.4
36 350 Allvee Indrek Viljandi Suusaklubi M21 -18 00:20:28.5 00:05:04.1
37 122 Lõhmus Alar Viljandi Põhjakotkas M50 -3 00:20:33.4 00:05:09.0
38 359 Mihailov Kaspar Elva M21 -19 00:20:38.6 00:05:14.2
39 14 Kaigas Einar SK Jooksupartner M21 -20 00:20:51.5 00:05:27.1
40 352 Pikkor Oliver Tarvastu vald M12-15 -1 00:21:04.4 00:05:40.0
41 92 Sarv Jaanus Viljandi vald M40 -12 00:21:07.4 00:05:43.0
42 23 Hantson Andreas VAK Staier M8-11 -1 00:21:10.3 00:05:45.9
43 30 Riiner Margus Paistu M21 -21 00:21:12.8 00:05:48.4
44 109 Väli Velar Viljandi   M21 -22 00:21:23.1 00:05:58.7
45 171 Kokla Madis Jooksupartner M50 -4 00:21:27.9 00:06:03.5
46 15 Nõmm Raivo Viljandi   M21 -23 00:21:28.9 00:06:04.5
47 75 Mikk Silja Jooksupartner N35 -3 00:21:32.7 00:06:08.3
48 197 Tammoja Andrus Viljandi   M50 -5 00:21:34.1 00:06:09.7
49 179 Univer Neeme Suure-Jaani vald M40 -13 00:21:35.0 00:06:10.6
50 169 Maiste Kaimo Viljandi   M21 -24 00:21:42.9 00:06:18.5
51 94 Kiisler Andres TSK Joosu M40 -14 00:21:44.0 00:06:19.6
52 173 Eismann Erki Viiratsi M16-20 -2 00:21:46.6 00:06:22.2
52 88 Kask Olavi-Tanel JK Vaprus M8-11 -2 00:21:46.6 00:06:22.2
54 125 Vilper Andres Paistu M40 -15 00:21:56.3 00:06:31.9
55 79 Ritval Alar Viljandi   M50 -6 00:22:00.5 00:06:36.1
56 70 Kuusik Ants VAK Staier M60 -1 00:22:05.1 00:06:40.7
57 196 Suurmägi Marko Viljandi   M21 -25 00:22:08.9 00:06:44.5
58 68 Luptov Lauri Staier M12-15 -2 00:22:16.2 00:06:51.8
59 57 Ernits Laura SK Jooksupartner N16-20 -1 00:22:17.4 00:06:53.0
60 47 Ibis Margus Viljandi vald M40 -16 00:22:21.7 00:06:57.3
61 56 Roosalk Kaire VAK Staier N35 -4 00:22:37.1 00:07:12.7
62 67 Usin Mart Tallinn M21 -26 00:22:38.4 00:07:14.0
63 185 Soopa Anneli EMÜ N21 -3 00:22:41.6 00:07:17.2
64 73 Kodres Heldur Suure-Jaani M21 -27 00:22:44.1 00:07:19.7
65 65 Tamm Kaimar Kolga-Jaani M12-15 -3 00:22:50.0 00:07:25.6
66 61 Lõhmus Margit Valga N35 -5 00:22:51.1 00:07:26.7
67 51 Kallas Mati TSK Joosu M50 -7 00:22:58.0 00:07:33.6
68 199 Kivipõld Kaido Päri M21 -28 00:22:59.4 00:07:35.0
68 183 Eismann Kaido Tartu M16-20 -3 00:22:59.4 00:07:35.0
70 78 Kosemets Imre IMSI M21 -29 00:23:05.1 00:07:40.7
71 361 Ronk Toomas Viljandi   M40 -17 00:23:06.2 00:07:41.8
72 116 Pugal Karolina Viljandi SK N12-15 -1 00:23:11.3 00:07:46.9
73 84 Riiner Marleen Paistu N12-15 -2 00:23:13.5 00:07:49.1
74 105 Põldmaa Ero-Sten Viljandi   M12-15 -4 00:23:20.2 00:07:55.8
75 101 Asu Kuldar MK Tulevik M16-20 -4 00:23:23.6 00:07:59.2
76 41 Eismann Germo Viljandi vald M16-20 -5 00:23:29.6 00:08:05.2
77 118 Arus Taavi Zbanski kino M40 -18 00:23:35.5 00:08:11.1
77 107 Atonen Meelis VAK Staier M40 -18 00:23:35.5 00:08:11.1
79 27 Lillemets Kalle Viljandi SVK M40 -20 00:23:40.6 00:08:16.2
80 55 Taidur Kristjan Viljandi vald M40 -21 00:23:44.0 00:08:19.6
81 28 Lillemets Keliis Viljandi KK N12-15 -3 00:23:46.4 00:08:22.0
82 100 Änilane Juhan Paistu M60 -2 00:23:58.1 00:08:33.7
83 24 Hantson Anette VAK Staier N12-15 -4 00:24:00.1 00:08:35.7
84 114 Randmäe Ragne VAK Staier N12-15 -5 00:24:10.1 00:08:45.7
85 25 Haavapuu Triinu Viljandi vald N35 -6 00:24:16.5 00:08:52.1
86 117 Pugal Bruno Viljandi SK M12-15 -5 00:24:17.4 00:08:53.0
87 89 Filippov Nikolai SK Mitš M8-11 -3 00:24:20.7 00:08:56.3
88 39 Hudilainen Eerik SK Mits M8-11 -4 00:24:21.7 00:08:57.3
89 86 Kallas Krister TSK Joosu M21 -30 00:24:25.5 00:09:01.1
90 97 Koskela Janika Soome N35 -7 00:24:31.7 00:09:07.3
91 13 Airich Henri Paistu M16-20 -6 00:24:35.6 00:09:11.2
92 80 Ritval Markus Viljandi   M8-11 -5 00:24:36.5 00:09:12.1
93 113 Milvek Merle Viljandi   N35 -8 00:24:37.5 00:09:13.1
94 177 Univer Jakob VAK Staier M12-15 -6 00:24:39.1 00:09:14.7
95 362 Kahu Katrin Paistu N16-20 -2 00:24:58.0 00:09:33.6
96 180 Mättas Jaan VAK Staier M70 -1 00:24:59.0 00:09:34.6
96 26 Kuusik Kaili Tallinn N21 -4 00:24:59.0 00:09:34.6
98 110 Väli Anželika Viljandi   N21 -5 00:25:05.6 00:09:41.2
98 77 Hunt Külli Karks- Nuia N21 -5 00:25:05.6 00:09:41.2
98 48 Mets Annika SK Jooksupartner N21 -5 00:25:05.6 00:09:41.2
101 368 Hiob Priit SK Jooksupartner M21 -31 00:25:06.5 00:09:42.1
102 103 Tammet Rasmus Paistu M12-15 -7 00:25:19.4 00:09:55.0
103 82 Mardla Riina Viljandi   N35 -9 00:25:26.2 00:10:01.8
104 21 Zverev Šerelin VAK Staier N16-20 -3 00:25:27.2 00:10:02.8
105 195 Printsmann Liisa Marie Viljandi Suusaklubi N12-15 -6 00:25:35.9 00:10:11.5
106 120 Tatrik Katre Koeru N21 -8 00:25:37.8 00:10:13.4
106 119 Väli Jürgo Paistu M21 -32 00:25:37.8 00:10:13.4
108 123 Lõhmus Kadi Viljandi Põhjakotkas N12-15 -7 00:25:38.8 00:10:14.4
109 124 Lõhmus Eero Viljandi Põhjakotkas M8-11 -6 00:25:39.8 00:10:15.4
110 182 Kuusik Karina Viljandi   N21 -9 00:25:40.8 00:10:16.4
111 174 Tukk Martin Viiratsi M12-15 -8 00:25:41.2 00:10:16.8
112 29 Lillemets Kelina Viljandi Gümnaasium N16-20 -4 00:25:43.2 00:10:18.8
113 172 Mõtsar Johanna VAK Staier N12-15 -8 00:25:56.3 00:10:31.9
114 19 Seliste Tarmo Tallinn M21 -33 00:25:58.0 00:10:33.6
115 192 Alksnis Aimar Viljandi   M8-11 -7 00:26:00.3 00:10:35.9
116 16 Sepp Henn TSK Joosu M60 -3 00:26:04.6 00:10:40.2
117 364 Põder Sirli Viljandi   N12-15 -9 00:26:07.6 00:10:43.2
118 66 Tamm Kardo Kolga-Jaani M8-11 -8 00:26:12.4 00:10:48.0
119 104 Väli Stevo Paistu M12-15 -9 00:26:13.3 00:10:48.9
120 186 Paris Mariliis   N8-11 -1 00:26:14.0 00:10:49.6
121 38 Tukk Kaarel Viljandi vald M8-11 -9 00:26:22.3 00:10:57.9
122 62 Tamm Rein Kolga-Jaani M40 -22 00:26:24.9 00:11:00.5
123 22 Priks Aivo VAK Staier M40 -23 00:26:35.7 00:11:11.3
124 191 Tõnurist Tambet Viljandi   M60 -4 00:27:15.8 00:11:51.4
125 181 Paltser Rainer Viljandi   M21 -34 00:27:24.8 00:12:00.4
126 83 Rosenfeldt Sirle IMSI N21 -10 00:27:30.6 00:12:06.2
127 170 Kokla Hanna Maria Tallinn N16-20 -5 00:27:40.2 00:12:15.8
128 111 Tirmaste Kersti Rapla maakond N21 -11 00:27:43.6 00:12:19.2
129 102 Asu Kaimar MK Tulevik M12-15 -10 00:27:56.1 00:12:31.7
130 351 Pantalon Kaido Viljandi   M21 -35 00:27:58.0 00:12:33.6
131 93 Kazantseva Carmen Viljandi   N8-11 -2 00:27:59.5 00:12:35.1
132 69 Seemann Marleen Palamuse vald N16-20 -6 00:28:03.7 00:12:39.3
133 112 Väli Kaisa-Liisa Viljandi   N8-11 -3 00:28:06.2 00:12:41.8
134 91 Ränd Johannes SK Nord M8-11 -10 00:28:09.8 00:12:45.4
135 178 Tibu Janno Paistu M16-20 -7 00:28:11.6 00:12:47.2
136 87 Meier Maarika Karks- Nuia N35 -10 00:28:38.1 00:13:13.7
137 106 Järveküla Raivo Tartu M40 -24 00:29:09.8 00:13:45.4
138 108 Atonen Kätlin VAK Staier N35 -11 00:29:46.4 00:14:22.0
139 193 Alksnis Claudia Viljandi   N8-11 -4 00:30:02.0 00:14:37.6
139 98 Asu Keiro Kirivere M8-11 -11 00:30:02.0 00:14:37.6
141 188 Kibena Margarita Hollywood N50 -1 00:30:16.3 00:14:51.9
142 37 Madis Kätlin SK Jooksupartner N21 -12 00:30:20.9 00:14:56.5
143 121 Sarnik Taive Türi Jõud N21 -13 00:30:21.8 00:14:57.4
144 40 Laiapea Heino Viljandi   M60 -5 00:30:51.8 00:15:27.4
145 176 Sinimets Marko Viljandi   M21 -36 00:30:58.8 00:15:34.4
145 175 Väli Sigrid Holstre N21 -14 00:30:58.8 00:15:34.4
147 189 Kibena Jessica Hollywood N16-20 -7 00:31:15.3 00:15:50.9
148 194 Vitsut Eeva Viljandi Suusaklubi N12-15 -10 00:31:31.0 00:16:06.6
149 168 Sepp Juhan Tervis M60 -6 00:31:34.3 00:16:09.9
150 200 Oja Katriin Nõo N16-20 -8 00:32:04.6 00:16:40.2
151 76 Vaine Lauri VAK Staier M8-11 -12 00:33:04.2 00:17:39.8
152 96 Heinaste Robin Jakob Viljandi   M12-15 -11 00:33:41.6 00:18:17.2
153 99 Asu Kelina Kirivere N8-11 -5 00:34:16.1 00:18:51.7
154 95 Rauba Arved Viljandi   M12-15 -12 00:34:17.1 00:18:52.7
155 198 Alliksaar Valdeko Suure-Jaani M70 -2 00:38:00.0 00:22:35.6
156 115 Heinaste Romet-Hondre Vana-Võidu VK M12-15 -13 00:38:55.4 00:23:31.0
157 81 Viirandi Benno Tarvastu vald M70 -3 00:39:04.1 00:23:39.7
158 74 Tuuling Aino Viljandi   N60 -1 00:39:41.7 00:24:17.3

 

Peakohtunik: Tiit Tammemäe