Tulemused 2020

15. august 2020 , Paistus
Distants 5 km
Ilm: päikesepaisteline, +25°, vastutuul 2-3 m/s

KOHT Nr Nimi Sünniaasta Vanuseklass Koht vanuseklassis Elukoht Klubi Aeg Osaluskord
1. 1 Keio Kits 1989 M21-39 1. Holstre Team Vitalite 0:15:29 17
2. 2 Karel Hussar 1995 M21-39 2. Tabasalu SK Jooksupartner 0:15:48 1
3. 73 Mardo Lundver 1992 M21-39 3. Järvakandi Rapla Jooksuklubi 0:16:08 1
4. 26 Joosep Tammemäe 1990 M21-39 4. Viljandi   0:16:50 12
5. 3 Tarmo Maiste 1975 M40-49 1. Tallinn   0:17:12 5
6. 145 Margus Pirksaar 1974 M40-49 2. Tartu Jooksupartner 0:17:23 9
7. 13 Kristjan Vares 1980 M21-39 5. Rae vald Vak Staier 0:17:39 16
8. 53 Martin Tamm 1988 M21-39 6. Tallinn Sparta SK 0:17:48 1
9. 8 Marius Aave 1986 M21-39 7. Tartu Sk Prorunner 0:17:53 1
10. 149 Artur Sadovski 1985 M21-39 8. Tallinn Treeningpartner 0:17:54 2
11. 12 Kaisa Kukk 1984 N35-49 1. Alutaguse vald Individuaalvõistleja 0:18:05 1
12. 27 Janek Vanamets 1971 M40-49 3. Viljandi   0:18:06 3
13. 186 Alar Kaar 1979 M40-49 4. Viljandi VAK Staier 0:18:18 9
14. 185 Mikk Mets 1988 M21-39 9. Tartu Trismile 0:18:22 1
15. 4 Indrek Hubel 1986 M21-39 10. Viljandi vald   0:18:22 6
16. 9 Leila Luik 1985 N21-34 1. Tartu TÜASK 0:18:30 2
17. 23 Morten Siht 2004 M16-20 1. Viljandi linn   0:18:45 5
18. 10 Lily Luik 1985 N21-34 2. Tartu TÜASK 0:18:53 5
19. 97 Siim Hansmann 1983 M21-39 11. Viljandi   0:18:53 7
20. 7 Andrus Vaher 1983 M21-39 12. Viljandi vald VAK Staier 0:19:08 6
21. 166 Andi Linn 1970 M50-59 1. Viljandi Linna Tantsustuudio 0:19:24 9
22. 212 Aleksander Rebane 1978 M40-49 5. Viljandi VAK Staier 0:19:34 7
23. 25 Jaanus Ruut 1981 M21-39 13. Viljandi   0:19:36 1
24. 93 Kalvi Reivelt 1972 M40-49 6. Viiratsi   0:19:52 4
25. 46 Bruno Pugal 2002 M16-20 2. Paistu   0:19:53 10
26. 47 Urmet Arusoo 1987 M21-39 14. Viljandi vald Mees metsast 0:19:55 1
27. 153 Aivar Kiisler 1972 M40-49 7. Viljandi vald TSK Joosu 0:19:58 7
28. 5 Keijo Priks 1987 M21-39 15. Otepää VAK Staier 0:19:58 14
29. 15 Sille Puhu 1984 N35-49 2. Viljandi   0:20:01 3
30. 42 Markus Ritval 2007 M12-15 1. Viljandi   0:20:05 6
31. 64 Lukas-Sebastian Ellis 2005 M12-15 2. Tarvastu Ultimate Athletics 0:20:11 1
32. 11 Anneli Vaher 1986 N21-34 3. Tallinn Vak Staier 0:20:11 7
33. 38 Geron Vidder 2005 M12-15 3. Viljandi SK  Jooksupartner 0:20:22 4
34. 146 Kristel Vallaste 1978 N35-49 3. Tartu Jooksupartner 0:20:28 8
35. 14 Marge Türn 1976 N35-49 4. Tartu SK Jooksupartner 0:20:46 1
36. 6 Morten Priks 1990 M21-39 16. Jyväskylä VAK Staier 0:20:51 21
37. 91 Alar Lõhmus 1963 M50-59 2. Viljandi vald Viljandi põhjakotkas 0:21:00 7
38. 16 Anette Peltser 2003 N16-20 1. Viljandi Sakala Suusaklubi 0:21:06 3
39. 22 Jüri Siht 1964 M50-59 3. Viljandi linn VAK-Staier 0:21:07 8
40. 147 Indrek Võhumõõk 1976 M40-49 8. Viljandi MyFit Run Viljandi 0:21:09 1
41. 202 Rene Puhk 1985 M21-39 17. Tartu   0:21:18 2
42. 44 Igor Zahharov 1990 M21-39 18. Viljandi   0:21:19 6
43. 92 Andreas Vaher 2008 M12-15 4. Viljandi vald VAK Staier 0:21:24 2
44. 148 Raimond Mets 2004 M16-20 3. Viljandi   0:21:25 1
45. 24 Madleen Mänd 1994 N21-34 4. Viljandi vald   0:21:27 3
46. 72 Kaisa Raja 1995 N21-34 5. Viljandi Team Vitalite 0:21:33 1
47. 51 Jane Raudsepp 1992 N21-34 6. Põhja-Sakala vald   0:21:38 1
48. 60 Vambo Oolberg 1971 M40-49 9. Tallinn   0:21:41 6
49. 65 Margus Ibis 1967 M50-59 4. Viljandi vald   0:21:42 8
50. 76 Viljar Ott 1969 M50-59 5. Viljandimaa   0:21:43 1
51. 52 Martin Rennit 1986 M21-39 19. Viljandi vald Viljandi JK Tulevik 0:21:45 3
52. 61 Alar Ritval 1964 M50-59 6. Viljandi   0:21:48 5
53. 32 Maido Janke 1983 M21-39 20. Viljandi   0:21:58 3
54. 116 Karolina Pugal 2000 N16-20 2. Paistu Põhjakotkas 0:22:05 6
55. 205 Jaanus Sarv 1970 M40-49 10. Viljandi vald   0:22:19 2
56. 39 Ave Ojasoon 1987 N21-34 7. Tallinn CFC Jaak Mae Suusakool 0:22:34 4
57. 134 Annabel Raudsepp 2003 N16-20 3. Viljandi vald VAK Staier 0:22:35 1
58. 70 Aurika Reiles 1987 N21-34 8. Viljandi Myfit Run Viljandi 0:22:36 2
59. 57 Kaire Roosalk 1973 N35-49 5. Põhja-Sakala vald Vak Staier 0:22:36 7
60. 48 Stevo Väli 2000 M16-20 4. Viljandi   0:23:01 5
61. 18 Mia Lii Kaigas 2008 N8-11 1. Viljandi Vak Staier 0:23:11 3
62. 43 Matis Kivila 1991 M21-39 21. Viljandi   0:23:30 1
63. 120 Piret Bart 1985 N35-49 6. Pärnu linn   0:23:40 1
64. 142 Herkki Suurman 1965 M50-59 7. Paistu   0:23:42 6
65. 140 Maido Animägi 1986 M21-39 22. Paistu   0:23:46 2
66. 219 Kaimar Tamm 2002 M16-20 5. Kolga-Jaani Viljandi madlusklubi Tulevik 0:23:52 7
67. 59 Andres Vilper 1972 M40-49 11. Viljandi vald   0:23:55 21
68. 83 Eero Lõhmus 2004 M12-15 5. Viljandi vald Viljandi põhjakotkas 0:24:03 7
69. 95 Kate Kasvo 1996 N21-34 9. Viljandi   0:24:10 1
70. 86 Triinu Kannel 1976 N35-49 7. Viljandi Vald Myfit Run Viljandi 0:24:24 4
71. 128 Evelin Terro 1981 N35-49 8. Viljandi SK Jooksupartner 0:24:26 5
72. 127 Märt Mäll 1986 M21-39 23. Viljandi   0:24:26 5
73. 17 Toomas Ronk 1971 M40-49 12. Viljandi Linn   0:24:31 6
74. 135 Merili Käsper 2006 N12-15 1. Viljandi vald VAK Staier 0:24:37 1
75. 68 Pille Lehtla 1976 N35-49 9. Viljandi vald.   0:24:54 1
76. 78 Mari Hubel 1983 N35-49 10. Viljandi   0:25:20 1
77. 45 Carmen Kazantseva 2007 N12-15 2. Viljandi   0:25:25 6
78. 85 Jana Veenpere 1974 N35-49 11. Tallinn SK Jooksupartner 0:25:26 3
79. 130 Thristan Kiipus 2012 M8-11 1. Olustvere Viljandi maadlusklubi Tulevik 0:25:36 1
80. 132 Liy-Ann Kiipus 2013 N8-11 2. Olustvere Viljandi maadlusklubi Tulevik 0:25:40 1
81. 89 Mati Kallas 1961 M50-59 8. Viljandi linn TSK Joosu 0:25:45 15
82. 41 Renert Vidder 2006 M12-15 6. Viljandi   0:25:49 4
83. 20 Emil Kaigas 2010 M8-11 2. Viljandi Team Kaigas 0:25:58 2
84. 160 Elisa Toonekurg 1996 N21-34 10. Tallinn   0:26:03 2
85. 29 Oliver Ojanurm 2010 M8-11 3. Saue vald   0:26:10 1
86. 58 Aare Selge 1959 M60-69 1. Karinu küla   0:26:11 1
87. 90 Juhan Änilane 1951 M60-69 2. Viljandi vald Viljandi Rattaklubi 0:26:17 16
88. 87 Taavi Tibu 2005 M12-15 7. Paistu Viljandi JK Tulevik 0:26:19 3
89. 74 Rein Tamm 1969 M50-59 9. Kolga-Jaani Nordwood AS 0:26:20 8
90. 28 Aivo Priks 1969 M50-59 10. Puiatu VAK Staier 0:26:23 21
91. 118 Kaur Kannel 2010 M8-11 4. Puiatu Viljandi Rattaklubi 0:26:27 1
92. 143 Raian Romantšuk 2010 M8-11 5. Viljandi vald   0:26:28 1
93. 77 Riina Mardla 1973 N35-49 12. Viljandi   0:26:30 5
94. 31 Sigrid Janke 1972 N35-49 13. Viljandi   0:26:32 3
95. 129 Kadi Lõhmus 2001 N16-20 4. Viljandi vald Viljandi põhjakotkas 0:26:37 6
96. 54 Liselle Riiner 2006 N12-15 3. Paistu Paistu 0:26:50 4
97. 69 Paul Kolla 1958 M60-69 3. Viljandi vald TSK Joosu 0:27:26 8
98. 82 Ralf Vanamets 2012 M8-11 6. Viljandi   0:27:29 2
99. 133 Helina Härginen 1983 N35-49 14. Viljandi   0:27:41 2
100. 50 Neiro Pähn 2009 M8-11 7. Viljandi vald   0:27:46 1
101. 124 Tiina Bogdanov 1976 N35-49 15. Viljandi   0:27:50 2
102. 123 Peet Paal 1953 M60-69 4. Viljandi vald   0:28:01 1
103. 96 Jaak Vaiknemets 1979 M40-49 13. Tartu   0:28:04 3
104. 66 Kätlin Madis 1981 N35-49 16. Otepää Jooksupartner SK 0:28:15 5
105. 125 Meribel Väli 2012 N8-11 3. Espoo   0:28:28 1
106. 126 Anželika Väli 1988 N21-34 11. Espoo   0:28:28 2
107. 63 Rasmus Kodres 1991 M21-39 24. Põhja-Sakala Vald   0:28:38 3
108. 136 Kaupo Kaasik 1987 M21-39 25. Paistu   0:28:53 4
109. 37 Oliver Õunap 1971 M40-49 14. Viljandi   0:28:53 5
110. 122 Karl-Eerik Sarapuu 2008 M12-15 8. Pärnu linn Pärnu kalevi kjk 0:28:59 1
111. 62 Lauri Lestal 1997 M21-39 26. Tartu linn   0:29:10 1
112. 121 Eerika Sarspuu 2006 N12-15 4. Pärnu linn Pärnu kalevi kjk 0:29:10 1
113. 40 Kristi Lõuk 1978 N35-49 17. Tartu SK Jooksupartner 0:29:24 3
114. 139 Margus Külmhallik 1991 M21-39 27. Paistu   0:30:09 6
115. 138 Janek Petrenko 1994 M21-39 28. Õisu   0:30:16 1
116. 71 Elli Vendla 1954 N60+ 1. Olustvere Viljandi Rattaklubi 0:30:17 3
117. 150 Eino Ervin 1953 M60-69 5. Viljandi vald Tervisliku Elustiili klubi 0:30:30 1
118. 131 Chris-Ian Kiipus 2010 M8-11 8. Olustvere Viljandi maadlusklubi Tulevik 0:30:40 1
119. 33 Anne-Grete Noormets 1992 N21-34 12. Viljandi   0:31:11 2
120. 81 Airi Raidma 1979 N35-49 18. Viljandi   0:32:16 1
121. 79 Sirje Lott 1970 N50-59 1. Viljandi vald   0:32:16 1
122. 98 Viktoria Jallai 1983 N35-49 19. Tallinn   0:32:22 1
123. 100 Renata Eliis Jallai 2012 N8-11 4. Tallinn   0:32:22 1
124. 99 Ranel Jallai 2010 M8-11 9. Tallinn   0:33:05 1
125. 19 Einar Kaigas 1976 M40-49 15. Viljandi SK Jooksupartner 0:33:06 19
126. 75 Kardo Tamm 2006 M12-15 9. Kolga-Jaani MK Tulevik 0:34:19 7
127. 141 Mairo Animägi 2009 M8-11 10. Paistu   0:34:30 1
128. 144 Moonika Riiner 1978 N35-49 20. Paistu   0:35:40 8
129. 94 Pille-Triin Borgmann 1996 N21-34 13. Tartu linn   0:37:58 1
130. 67 Aino Tuuling 1943 N60+ 2. Viljandi   0:38:30 6
131. 137 Valdeko Alliksaar 1944 M70+ 1. Saarepeedi   0:46:12 4
132. 170 Kaspar Mõru 2009 M8-11 11. Holstre   0:47:24 1
133. 119 Rasmus Mõru 2009 M8-11 12. Holstre   0:48:38 1
DNS 21 Inga Kree 1985 N21-34   Viljandi SK  Jooksupartner    
DNS 30 Rikko Riiner 2007 M12-15   Paistu Viljandi jk tulevik    
DNS 34 Liane Raidväli 2008 N8-11   Holstre      
DNS 35 Trevor Duhov 2010 M8-11   Holstre      
DNS 36 Trevor Tekkel 2010 M8-11   Holstre      
DNS 49 Janar Pähn 1976 M40-49   Viljandi vald VAK Staier    
DNS 55 Priit Siimu 1981 M21-39   Viljandi HTF    
DNS 56 Kristjan Uibo 1997 M21-39   Tartu      
DNS 80 Romet-Handre Heinaste 2000 M16-20   Viljandi linn      
DNS 84 Kaido Kivipõld 1978 M40-49   Päri küla      
DNS 88 Lilian Estorn 1955 N60+   Viljandi vald      
DNS 117 Ekke Harald Looveer 2010 M8-11   Paistu