Tulemused 2000

 II  HOLSTRE-PAISTU maanteejooks 24.juunil 2000.a.  
5,0 km   24´C  päike, tuulevaikne

KOHT NIMI aeg vanuseklass koht vanuseklassis osavõtu kordi
1. Meelis AASMÄE 15.55 M-21 I 2
2. Raivo NÕMM 16.19 M-21 II 1
3. Rivo SUBI 16.34 M-21 III 1
4. Einar KAIGAS 16.56 M-21 4. 1
5. Rein VALDMAA 17.02 M-21 5. 1
6. Sven VIKS 17.05 M-21 6. 1
7. Alar KAAR 17.41 M-16 I 1
8. Velar VÄLI 18.21 M-16 II 2
9. Arne SAMMEL 18.29 M-40 I 1
10. Olav PARIS 18.35 M-16 III 2
11. Ants KUUSIK 18.37 M-50 I 1
12. Peeter ALVRE 18.41 M-21 7. 1
13. Andres KIISLER 18.49 M-21 8. 1
14. Tõnu KARELSON 19.10 M-21 9. 1
15. Jaak BERGMANN 19.19 M-21 10. 2
16. Meelis ATONEN 19.31 M-21 11. 1
17. Levo KIRN 19.42 M-16 4. 2
18. Keijo PRIKS 19.48 M-12 I 2
19. Aivo PRIKS 19.49 M-21 12. 2
20. Margus RIINER 20.00 M-16 5. 1
21. Indrek VALEJEV 20.03 M-12 II 1
22. Elmar TUUKSAM 20.06 M-50 II 1
23. Raido RATTAS 20.11 M-12 III 2
24. Martin TERRAS 20.13 M-12 4. 2
25. Paul KOLLA 20.22 M-40 II 2
26. Kaarel TOSS 20.30 M-40 III 2
27. Andreas REBANE 20.33 M-21 13. 1
28. Loit KIVISTIK 20.34 M-21 14. 1
29. Kerti LILL 20.36 N-12 I 1
30. Urmas LIIVAK 20.41 M-16 6. 1
31. Juhan ÄNILANE 20.48 M-40 4. 2
32. Margus VIISUT 20.49 M-21 15. 2
33. Henn SEPP 20.54 M-50 III 1
34. Jaan MÄTTAS 21.00 M-65 I 2
35. Nele RATTAS 21.08 N-16 I 2
36. Enel KÕRVA 21.21 N-16 II 1
37. Rauno MEERITS 21.40 M-12 5. 1
38. Anneliis VAHTRAMÄE 21.41 N-8 I 1
39. Peeter BALÕNSKI 21.46 M-50 4. 1
40. Taavi VALEJEV 21.47 M-12 6. 1
41. Siim LAUR 22.05 M-12 7. 1
42. Morten PRIKS 22.10 M-8 I 2
43. Margus TERRAS 22.14 M-8 II 1
44. Anne PALS 22.17 N-35 I 1
45. Rando LILL 22.26 M-16 7. 1
46. Lembit LOHE 22.36 M-40 5. 1
47. Janno RANDPERE 22.39 M-21 16. 1
48. Enno AASMÄE 22.44 M-50 5. 2
49. Margit ANI 22.50 N-16 III 1
50. Jane ÄNILANE 22.54 N-12 II 2
51. Rein MÄNNIK 23.03 M-50 6. 2
52. Andres VILPER 23.09 M-21 17. 2
53. Annika VAHTRAMÄE 23.13 N-21 I 1
54. Tea MEY 23.27 N-21 II 1
55. Janne VAREP 23.28 N-16 4. 1
56. Kaarel KUUSIK 23.41 M-8 III 1
57. Oskar VALDMAA 24.09 M-8 4. 1
58. Taago TENG 24.17 M-8 5. 2
59. Janek RIINER 24.24 M-21 18. 1
60. Marianne MANNINEN 24.31 N-12 III 1
61. Eve VIKS 24.38 N-21 III 1
62. Tarvo MENS 24.38 M-21 19. 1
63. Karl OLTRE 25.26 M-65 II 2
64. Indrek ALLVEE 26.19 M-8 6. 1
65. Triinu LOND 26.32 N-21 4. 1
66. Sveta KAZANTSEVA 26.39 N-12 4. 1
67. Karin SINIMETS 26.55 N-12 5. 1
68. Ants HEINSOO 26.56 M-50 7. 2
69. Madis ZARKOV 27.08 M-8 7. 2
70. Rauli PÄRNA 27.09 M-12 8. 2
71. KÜLLIKE PUKS 27.29 N-16 5. 1
72. REET LAUR 27.37 N-8 II 1
73. LIIS LAUR 27.37 N-16 6. 1
74. ERIKA JÜRGENSON 27.58 N-21 5. 1
75. EGLE VIKS 28.05 N-12 6. 1
76. KRISTI VAHER 28.06 N-8 III 1
77. ÕIE RATTAS 29.04 N-35 II 1
78. KALMER JÜRIMÄE 29.18 M-21 20. 1
79. OLEV TOMSON 29.37 M-21 21. 1
80. ANNE LAUR 31.14 N-35 III 1
81. TRIINU PERVE 31.34 N-12 7. 1
82. KASPAR SAAR 31.49 M-8 8. 1
83. SIRJE ARUS 31.59 N-35 4. 1
84. ALINA DUVANOVA 32.02 N-12 8. 1
85. JANA TOMSON 33.18 N-12 9. 1
86. KRISTIINA KOGER 34.01 N-8 4. 1
87. LJUDMILLA MANNINEN 35.10 N-35 5. 2
88. ARNO VILTMANN 35.11 M-40 6. 2
89. MADIS MEERITS 37.21 M-12 9. 2
90. IVO KOGER 38.06 M-8 9. 1
91. TATJANA VUHT 38.07 N-21 6. 1
  IVO VALLIMÄE   M-12 läbis distantsi registreerimata    
           
  HARRI HOLSTING 26.51 M-50 (ratastoolil) 1