Tulemused 2003

V HOLSTRE-PAISTU   maanteejooks  02.august 2003.a.  
5,0 km   26' C tuulevaikne

KOHT NIMI aeg vanuseklass koht vanuseklassis osavõtu kordi
1. Sven VIKS 16.05 M-21 I 3
2. Lauri SOOLO 16.12 M-16 I 2
3. Meelis AASMÄE 16.26 M-21 II 5
4. Raivo NÕMM 16.54 M-21 III 4
5. Andi LINN 17.15 M-21 4. 2
6. Aivo PRIKS 17.23 M-21 5. 4
7. Keijo PRIKS 18.04 M-12 I 5
8. Olav PARIS 18.08 M-21 6. 5
9. Toivo SOOPA 18.29 M-16 II 3
10. Erik KADAJANE 18.31 M-21 7. 3
11. Rivo ARRO 18.39 M-16 III 2
12. Raul METSVA 18.44 M-16 4. 2
13. Einar KAIGAS 18.52 M-21 8. 4
14. Rein VALDMAA 18.58 M-40 I 4
15. Ain SÄREV 19.06 M-21 9. 1
16. Arne KIHOLANE 19.07 M-16 5. 1
17. Siim TÕNISSON 19.34 M-12 II 2
18. Ants KUUSIK 19.48 M-50 I 4
19. Keio KITS 19.57 M-12 III 3
20. Tarvo MENS 19.58 M-21 10. 2
21. Kristjan VARES 19.59 M-21 11. 1
22. Elmar TUUKSAM 20.00 M-50 II 4
23. Kardo ALLIK 20.12 M-16 6. 3
24. Aivar KULLAS 20.17 M-21 12. 1
25. Anneliis VAHTRAMÄE 20.31 N-12 I 4
26. Kaarel TOSS 20.39 M-50 III 5
27. Erki ORAV 20.43 M-21 13. 2
28. Andres KIISLER 20.47 M-21 14. 4
29. Lilia KESKÜLA 20.50 N-35 I 1
30. Margus KONNULA 20.56 M-21 15. 1
31. Marko ANTON 21.01 M-12 4. 2
32. Sander KUUSK 21.17 M-16 7. 2
33. Klaarika SOOLO 21.29 N-21 I 2
34. Margus VIISUT 21.38 M-40 II 5
35. Margus TERRAS 21.41 M-12 5. 3
36. Juhan ÄNILANE 21.47 M-50 4. 4
37. Morten PRIKS 21.49 M-12 6. 5
38. Kairi KESKÜLA 22.03 N-16 I 1
39. Rauli PÄRNA 22.20 M-8 I 5
40. Jaan MÄTTAS 22.24 M-50 5. 4
41. Jane ÄNILANE 22.34 N-12 II 4
42. Priit HIOB 22.58 M-21 16. 1
43. Kaarel KUUSIK 23.02 M-12 7. 4
44. Rein MÄNNIK 23.07 M-50 6. 5
45. Oskar VALDMAA 23.15 M-12 8. 4
46. Rauno KULLAS 23.22 M-8 II 2
47. Kristel KESKÜLA 23.34 N-16 II 1
48. Rauno MEERITS 23.42 M-12 9. 4
49. Rando KULLAS 24.16 M-8 III 1
50. Maret TESKA 24.41 N-12 III 1
51. Airi PÕDRA 24.43 N-12 4. 1
52. Kuno KÕRGEKIVI 24.44 M-16 8. 1
53. Indrek ALLVEE 24.51 M-12 10. 4
54. Andres VILPER 25.31 M-21 17. 5
55. Jüri TÕNISSON 25.53 M-40 III 1
56. Jaanika REIMO 25.55 N-12 5. 3
57. Kaspar SAAR 27.19 M-8 4. 3
58. Riho KIISLER 27.34 M-8 5. 1
59. Tanel ALL 27.59 M-12 11. 1
60. Taimo ALL 28.02 M-8 6. 1
61. Rauno PÕLDSEPP 29.02 M-8 7. 1
62. Kristjan TAMME 30.34 M-12 12. 1
63. Benno VIIRANDI 31.03 M-50 7. 1
64. Rauno TAMME 31.18 M-8 8. 1
65. Kemet REIMAND 33.17 M-8 9. 3
66. Jüri LAANE 38.08 M-50 8. 2
  Madis MEERITS katkestas M-8