Tulemused 2004

 VI HOLSTRE-PAISTU maanteejooks  07.august 2004.a.  
5,0 km   28' C Tuulevaikne

KOHT NIMI aeg vanuseklass koht vanuseklassis osavõtu kordi
1. Vjatseslav KOŠELEV 15.30 M-21 I 1
2. Meelis AASMÄE 16.00 M-21 II 6
3. Rivo SUBI 16.20 M-21 III 3
4. Einar KAIGAS 16.33 M-21 4. 5
5. Urmas PÕLDRE 16.44 M-21 5. 2
6. Raivo NÕMM 16.57 M-21 6. 5
7. Andi LINN 17.05 M-21 7. 3
8. Kalmer TRAMM 17.08 M-21 8. 1
9. Aron MATIKAINEN 17.10 M-16 I 1
10. Arnold SCHMIDT 17.17 M-40 I 1
11. Andrus VAHER 17.35 M-21 9. 1
12. Lauri SOOLO 17.43 M-21 10. 3
13. Kristjan VARES 17.45 M-21 11. 2
14. Arne KIHOLANE 17.50 M-16 II 2
15. Raul METSVA 17.52 M-16 III 3
16. Keijo PRIKS 18.02 M-16 4. 6
17. Edvin MÄND 18.08 M-16 5. 1
18. Rein VALDMAA 18.21 M-40 II 5
19. Riho MENT 18.27 M-40 III 1
20. Indrek HUBEL 18.38 M-16 6. 1
21. Deniss KOŠELEV 18.49 M-12 I 1
22. Aivo PRIKS 18.50 M-21 12. 5
23. Siim TÕNISSON 18.57 M-16 7. 3
24. Keio KITS 19.04 M-12 II 4
25. Rein PALUMAA 19.17 M-21 13. 1
26. Artur MAKKU 19.22 M-16 8. 1
27. Ants KUUSIK 19.37 M-50 I 5
28. Aivar KULLAS 20.00 M-21 14. 2
29. Sander KUUSK 20.10 M-16 9. 3
30. Kaarel TOSS 20.19 M-50 II 6
31. Katrin KUUSK 20.21 N-21 I 1
32. Kaja MULLA 20.22 N-35 I 1
33. Morten PRIKS 20.31 M-12 III 6
34. Siim KAMBEK 20.32 M-16 10. 1
35. Elmar TUUKSAM 20.33 M-50 III 5
36. Jaak BERGMANN 20.42 M-40 4. 4
37. Lilia KESKÜLA 20.44 N-35 II 2
38. Tarmo ANTON 20.53 M-16 11. 1
39. Rauno MEERITS 21.04 M-12 4. 5
40. Juhan ÄNILANE 21.32 M-50 4. 5
41. Joosep TAMMEMÄE 21.37 M-12 5. 1
42. Kaarel KUUSIK 21.53 M-12 6. 5
43. Rauli PÄRNA 22.01 M-12 7. 6
44. Jaan KESKÜLA 22.03 M-40 5. 1
45. Anneli VAHER 22.04 N-16 I 1
46. Janek LUHAÄÄR 22.19 M-21 15. 1
47. Lembit LOHE 22.24 M-50 5. 2
48. Rando KULLAS 22.32 M-12 8. 2
49. Mauno VIIRES 22.41 M-50 6. 1
50. Jaan MÄTTAS 22.50 M-50 7. 5
51. Anu-Mall NAARITS 23.00 N-21 II 1
52. Paul KOLLA 23.03 M-40 6. 3
53. Tiit TAMMEMÄE 23.10 M-21 16. 1
54. Toomas RONK 23.11 M-21 17. 1
55. Eve TAMMEMÄE 23.17 N-35 III 1
56. Christiane ALAVEE 23.25 N-21 III 1
57. Siim LEHISMETS 23.27 M-8 I 1
58. Klaarika SOOLO 23.34 N-21 4. 3
59. Margus TERRAS 23.40 M-12 9. 4
60. Oliver MUNI 23.45 M-12 10. 1
61. Marju MEEMA 23.50 N-8 I 1
62. Kerti KESKÜLA 24.17 N-8 II 1
63. Kairi MÖLDER 24.18 N-16 II 1
64. Rein MÄNNIK 24.24 M-50 8. 6
65. Ando KONRAD 24.58 M-12 11. 1
66. Margus RIINER 25.05 M-21 18. 3
67. Indrek ALLVEE 25.06 M-12 12. 5
68. Nastja TAAR 25.31 N-8 III 1
69. Jane ÄNILANE 25.40 N-16 III 5
70. Kadri KESKÜLA 26.06 N-12 I 1
71. Maiko SINIMETS 26.12 M-12 13. 1
72. Rauno PÕLDSEPP 26.23 M-8 II 2
73. Siim RAUDSEPP 26.26 M-8 III 1
74. Jaanek TALISAINEN 26.26 M-21 19. 1
75. Helen KLASMAN 26.40 N-12 II 1
76. Rauno KULLAS 26.44 M-12 14. 3
77. Henri AIRICH 27.02 M-8 4. 1
78. Jüri TÕNISSON 27.12 M-40 7. 2
79. Elsa VALDMAA 28.07 N-8 4. 1
80. Martin TERRAS 28.17 M-16 12. 4
81. Tanel ALL 28.20 M-12 15. 2
82. Taimo ALL 28.20 M-8 5. 2
83. Mari-Ly Kaasla 28.29 N-12 III 1
84. Artjom DJATŠUK 29.02 M-12 16. 1
85. Rauno SAUKS 29.21 M-8 6. 2
86. Gertu ÕUNAP 29.51 N-12 4. 1
87. Liisi TÕNISSON 30.31 N-12 5. 1
88. Kalmer JÜRIMÄE 32.15 M-21 20. 2
89. Sander RINKEN 32.55 M-8 7. 1
90. Benno VIIRANDI 34.16 M-50 9. 2
           
  Keidy KÜTT katkestas