Tulemused 2007

 IX HOLSTRE-PAISTU maanteejooks 4. august  2007.a. 
5,0 km  27' C

KOHT NUMBER NIMI AEG VANUSEKLASS koht vanuseklassis OSALUSKORD
1 239 Lauri SOOLO 15.57 m21 I 6
2 225 Keio KITS 16.04 m16 I 8
3 17 Raivo NÕMM 16.41 m21 II 6
4 29 Keijo PRIKS 16.52 m16 II 9
5 312 Andi LINN 17.20 m21 III 5
6 313 Kristjan VARES 17.26 m21 4. 5
7 70 Rein VALDMAA 18.04 m40 I 8
8 247 Henno HAAVA 18.15 m21 5. 1
9 298 Ülari KAIS 18.19 m16 III 2
10 276 Joosep TAMMEMÄE 18.26 m16 4. 4
11 208 Andres HIIEMÄE 18.33 m21 6. 1
12 346 Alar KAAR 18.42 m21 7. 5
13 271 Priit RAUDLA 18.56 m21 8. 2
14 315 Rein PALUMAA 19.00 m21 9. 4
15 356 Renno NURMELA 19.08 m21 10. 1
16 339 Aivar KIISLER 19.17 m21 11. 1
17 256 Jaan KESKÜLA 19.22 m50 I 2
18 220 Andrus TAMMOJA 19.39 m40 II 1
19 301 Janar PÄHN 19.42 m21 12. 2
20 283 Kaja VALS 19.46 n35 I 1
21 226 Kris ROHTLA 20.04 n12 I 2
22 24 Morten PRIKS 20.15 m16 5. 9
23 330 Aivo PRIKS 20.16 m21 13. 8
24 345 Einar KAIGAS 20.29 m21 14. 7
25 311 Kaarel TÕRUVERE 20.39 m21 15. 1
26 21 Indrek ALLVEE 20.41 m16 6. 8
27 360 Andres KIISLER 20.44 m21 16. 6
28 288 Erik SAARTS 20.47 m21 17. 1
29 218 Tõnu DANILAS 20.50 m21 18. 1
30 329 Kaarel TOSS 20.52 m50 II 9
31 53 Anneli VAHER 21.07 n21 I 4
32 234 Elmar PÕDER 21.23 m50 III 3
33 357 Andres VILPER 21.26 m21 19. 8
34 216 Eva LIIVAK 21.29 n21 II 1
35 290 Margus VIISUT 21.35 m40 III 8
36 219 Timmo Liiva 21.40 m16 7. 1
37 199 Anneliis VAHTRAMÄE 21.47 n16 I 6
38 227 Lilian ESTORN 21.50 n50 I 5
39 323 Anneli LENK 22.04 n35 II 3
40 314 Mati KALLAS 22.07 m40 4. 3
41 359 Juhan ÄNILANE 22.16 m50 4. 6
42 303 Raigo ROHTLA 22.18 m12 I 2
43 66 Martin KABANEN 22.20 m12 II 2
44 337 Jüri SOOVIK 22.25 m40 5. 1
45 321 Jaan MÄTTAS 22.50 m50 5. 8
46 279 Paul KOLLA 23.15 m40 6. 4
47 330 Eve TAMMEMÄE 23.30 n35 III 3
48 224 Anna-Maria KASEOJA 23.48 n12 II 1
49 343 Tiit TAMMEMÄE 23.54 m40 7. 3
50 351 Meelis KIPPASTO 24.12 m12 III 2
51 196 Elve LUIK 24.18 n16 II 2
52 302 Rein MÄNNIK 24.19 m50 6. 7
53 295 Kerti KESKÜLA 24.21 n12 III 1
54 68 Cathy POST 24.22 n12 4. 1
55 26 Elsa VALDMAA 24.39 n12 5. 2
56 277 Šerelin ZVEREV 24.54 n8 I 1
57 214 Janno TIBU 25.34 m12 4. 2
58 280 Merike ORG 25.54 n35 4. 2
59 242 David PINTER 25.56 m8 I 1
60 331 Kaupo TAMMEMÄE 26.47 m8 II 2
61 304 Tarvo LEESIK 27.23 m12 5. 1
62 342 Janika ROHTLA 27.25 n16 III 1
63 336 Ave OJASOON 27.26 n16 4. 2
64 245 Eve-Ly EIRAND 27.48 n21 III 2
65 229 Kuldar ASU 28.16 m8 III 1
66 193 Henri AIRICH 28.21 m8 4. 4
67 322 Ülo TUVI 28.27 m50 7. 1
68 327 Maiko SINIMETS 28.31 m12 6. 4
69 349 Martin LÕIV 28.36 m8 5. 2
70 352 Kristjan LÕIV 28.41 m8 6. 2
71 231 Kairi ASU 28.58 n12 6. 2
72 49 Dorottya BALOGH 29.15 n8 II 1
73 355 Jüri TÕNISSON 29.15 m40 8. 4
74 268 Dora SZÜCS 29.22 n8 III 1
75 61 Riina KAASIK 29.38 n16 5. 1
76 203 Kelly KOTKAS 29.48 n12 7. 1
77 255 Ursula HIIEMÄE 30.06 n21 4. 1
78 317 Ester AUA 30.19 n16 6. 1
79 272 Margo PÄDAM 30.31 m16 8. 1
80 254 Talvo VIIRA 30.32 m21 20. 1
81 338 Jürgo VÄLI 30.33 m21 21. 3
82 63 Rebeca Lotta AASMÄE 30.50 n8 4. 1
83 294 Jaan KALDA 32.22 m21 22. 1
84 316 Toomas KALJUMAA 33.10 m21 23. 1
85 232 Dorina BOHACS 35.43 n12 8. 1
86 257 Gabriella PONGO 36.21 n8 5. 1
87 299 Lilla FEKEC 36.24 n8 6. 1
88 272 Benno VIIRANDI 36.38 m50 8. 5
89 212 Janos NAGY 36.40 m12 7. 1
90 233 Monika Berka SZILYNE 36.47 n35 5. 1
91 278 Palaniko FEKECSNE 36.48 n35 6. 1
             
  269 A*kos BOGNA*R DNF m12    
  201 Barbara BOHACS DNF n8