Tulemused 2008

 X HOLSTRE-PAISTU maanteejooks 26. juuli 2008.a. 
5,0 km  28' C
tuulevaikne

KOHT NUMBER NIMI AEG VANUSEKLASS koht vanusekl. OSALUSKORD
1 2 Keio KITS 16.00 m16 I 9
2 7 Jaan JÄNES 16.37 m21 I 2
3 9 Priit TALVES 16.48 m21 II 3
4 3 Raivo NÕMM 16.53 m21 III 7
5 46 Olavi VILLEMSON 16.56 m16 II 1
6 5 Kristjan VARES 17.03 m21 4 6
7 54 Andi LINN 17.31 m21 5 6
8 11 Ülari KAIS 17.38 m16 III 3
9 52 Joosep TAMMEMÄE 17.45 m16 4 5
10 18 Indrek ALLVEE 17.47 m16 5 9
11 68 Alar KAAR 17.51 m21 6 6
12 19 Erko ÕUNAPUU 17.52 m21 7 1
13 62 Kaarel KUUSIK 18.12 m16 6 8
14 10 Morten PRIKS 18.16 m16 7 10
15 51 Rein VALDMAA 18.22 m40 I 9
16 49 Kajar TILGA 18.42 m40 II 1
17 47 Martin NEEROT 18.56 m16 8 1
18 12 Erki MALING 19.25 m12 I 1
19 1 Külli PIRKSAAR 19.30 n35 I 1
20 16 Aleksander RAHNEL 19.41 m12 II 1
21 8 Anneliis VAHTRAMÄE 19.47 n16 I 8
22 78 Aleksander REBANE 20.04 m21 8 2
23 6 Ivo MURU 20.12 m40 III 1
24 4 Anneli VAHER 20.21 n21 I 5
25 69 Kris ROHTLA 20.23 n16 II 3
26 76 Taavi ARUS 20.35 m21 9 1
27 82 Margus JUURIK 20.40 m21 10 1
28 55 Kaarel TOSS 20.53 m50 I 10
29 72 Jüri SOOVIK 21.13 m50 II 2
30 77 Margus VIISUT 21.14 m40 4 9
31 73 Juhan ÄNILANE 21.27 m50 III 7
32 15 Aivo PRIKS 21.34 m21 11 9
33 27 Andres VILPER 21.51 m21 12 9
34 71 Mati KALLAS 21.58 m40 5 4
35 48 Ott-Jaanus HEILE 21.59 m12 III 1
36 64 Ants KUUSIK 22.00 m50 4 8
37 58 Jaan MÄTTAS 22.01 m50 5 9
38 13 Raivo KAASIKU 22.05 m21 13 1
39 70 Raigo ROHTLA 22.25 m12 4 3
40 50 Kaari TILGA 22.30 n12 I 1
41 81 Villu ZIRNASK 22.39 m40 6 1
42 61 Paul KOLLA 22.53 m50 6 5
43 75 Eve TAMMEMÄE 23.02 n35 II 4
44 20 Heldur PUGAL 23.03 m21 14 1
45 83 Martin JUURIK 23.27 m12 5 1
46 38 Raivo JÄRVEKÜLA 23.40 m21 15 1
47 43 Margus KÜLMHALLIK 23.45 m16 9 1
48 22 Silva TIGANE 24.00 n35 III 1
49 63 Jaanus HEILE 24.21 m21 16 1
50 59 Rein MÄNNIK 24.22 m50 7 8
51 60 Karel TOSS 24.47 m12 6 3
52 26 Erki EISMANN 24.56 m8 I 1
53 14 Krista KASEMAA 25.00 n21 II 3
54 28 Kaido EISMANN 25.09 m12 7 1
55 45 Oliver BENZEL 25.10 m21 17 1
56 24 Reinhard THOLE 25.27 m50 8 1
57 53 Kaupo TAMMEMÄE 25.35 m12 8 3
58 65 Piret TAMMEORG 26.03 n16 III 1
59 34 Kuldar ASU 26.06 m8 II 2
60 36 Kairi ASU 26.07 n12 II 3
61 33 Janno TIBU 26.13 m12 9 3
62 21 Rebeca Lotta AASMÄE 26.14 n8 I 2
63 30 Rain JÄRVEKÜLA 26.18 m12 10 1
64 40 Henri AIRICH 27.01 m12 11 5
65 39 Jürgo VÄLI 27.02 m21 18 4
66 56 Elli VENDLA 27.03 n-50 I 1
67 23 Alfons NEITELER 27.30 m50 9 1
68 29 Kermo EISMANN 27.39 m8 III 1
69 80 Reet LAUR 28.03 n16 4 5
70 35 Kaimar ASU 28.15 m8 4 1
71 41 Janne LINDEPUU 28.17 n21 III 2
72 44 Eve-Ly EIRAND 28.29 n35 4 3
73 37 Risto JÄRVEKÜLA 28.38 m12 12 1
74 66 Alar LÕSSOV 28.58 m40 7 1
75 79 Liis LAUR 29.08 n21 4 2
76 25 Kalmer JÜRIMÄE 29.28 m21 19 3
77 57 Liisi TÕNISSON 30.41 n16 5 2
78 17 Jaanus TIBU 30.48 m21 20 2
79 42 Merike ORG 30.58 n35 5 3
80 74 Ülo TUVI 31.27 m50 10 2
81 67 Kaspar KAUL 31.47 m40 8 1
82 96 Benno VIIRANDI 37.46 m50 11 6
             
  31 Aveli TIBU dnf n8    
  32 Anneli TIBU dnf n35