Tulemused 2011

 XIII HOLSTRE-PAISTU  maanteejooks  06. 08. 2011.a.  
5,0 km  25' C
päikesepaisteline,  vastutuul

KOHT NR NIMI AEG VANUSEKLASS koht vanuseklassis OSALUSKORD
1 56 Ragnar LIPP 15,49 m21 I 1
2 2 Margus PIRKSAAR 16,03 m21 II 4
3 140 Kaupo SASMIN 16,15 m21 III 1
4 84 Argo JÕESUU 16,32 m21 4. 1
5 6 Rivo SUBI 16,36 m21 5. 5
6 5 Heinar VAINE 16,41 m16-20 I 1
7 4 Avo SAMBLA 16,53 m16-20 II 2
8 8 Olari ORM 16,56 m21 6. 2
9 3 Morten PRIKS 17,18 m16-20 III 13
10 27 Martin EPNER 17,21 m21 7. 1
11 143 Ülari KAIS 17,28 m21 8. 4
12 38 Meelis AASMÄE 17,34 m21 9. 9
13 117 Joosep TAMMEMÄE 17,55 m16-20 4. 7
14 25 Alar SAVASTVER 18,00 m40 I 1
15 13 Kristjan VARES 18,05 m21 10. 9
16 144 Indrek ALLVEE 18,19 m16-20 5. 12
17 55 Andrus VAHER 18,20 m21 11. 2
18 7 Raivo NÕMM 18,33 m21 12. 9
19 88 Kajar TILGA 18,42 m40 II 4
20 59 Jürgo VÄLI 18,44 m21 13. 5
21 9 Einar KAIGAS 18,48 m21 14. 10
22 93 Janar PÄHN 18,58 m21 15. 4
23 104 Grete TÕNNE 19,12 n21 I 2
24 39 Jüri SIHT 19,15 m40 III 1
25 139 Märt TÕNSING 19,43 m21 16. 1
26 110 Kaupo TAMMEMÄE 19,44 m12-15 I 6
27 90 Mark ORAV 19,53 m21 17. 1
28 38 Ott-Jaanus HEILE 20,01 m12-15 II 2
29 14 Kaarel KUUSIK 20,26 m16-20 6. 10
30 22 Laura KALLAS 20,28 n12-15 I 2
31 40 Urmas ÕUNAP 20,43 m40 4. 2
32 10 Ants KUUSIK 21,00 m50 I 10
33 47 Erki EISMANN 21,02 m12-15 III 4
34 15 Anneli LENK 21,03 n35 I 6
35 12 Kalle LILLEMETS 21,16 m40 5. 3
36 85 Kristjan TAIDUR 21,17 m21 18. 1
37 146 Kaarel TOSS 21,21 m50 II 13
38 147 Andres KIISLER 21,30 m21 19. 8
39 41 Martin LÕIV 21,32 m12-15 4. 5
40 28 Indrek LÄNS 21,37 m21 20. 1
41 89 Georg CAIUS 21,45 m12-15 5. 1
42 106 Jüri SOOVIK 21,47 m50 III 4
43 42 Andres VILPER 21,59 m21 21. 12
44 62 Kaspar KALJUVEE 22,02 m12-15 6. 1
45 17 Rebeca Lotta AASMÄE 22,06 n8-11 I 5
46 67 Gerdo UNGA 22,12 m12-15 7. 1
47 18 Rauno VALGEPEA 22,17 m21 22. 2
48 109 Udo SAUL 22,18 m40 6. 1
49 119 Seila PEEK 22,34 n12-15 II 2
50 16 Lilian ESTORN 22,38 n50 I 7
51 91 Jaan MÄTAS 22,43 m50 4. 11
52 57 Hans Erik ATONEN 23,08 m12-15 8. 2
53 23 Rahel KALLAS 23,11 n12-15 III 2
54 31 Janno TIBU 23,12 m16-20 7. 6
55 49 Kaido EISMANN 23,12 m12-15 9. 4
56 20 Kelina LILLEMETS 23,17 n12-15 4. 3
57 107 Kristel VALLASTE 23,26 n21 II 1
58 115 Eve TAMMEMÄE 23,32 n35 II 5
59 33 Aivo PRIKS 23,34 m40 7. 12
60 118 Oliver PIKKOR 23,35 m8-11 I 1
61 142 Margus RIINER 23,39 m21 23. 5
62 87 Jaanus HEILE 23,45 m21 24. 2
63 113 Kadri TORP 23,52 n16-20 I 2
64 76 Conrad MÖLDER 23,55 m12-15 10. 1
65 66 Egert UNGA 23,56 m12-15 11. 1
66 78 Kristofer KULLERVO JÕGI 24,24 m12-15 12. 1
67 34 Kuldar ASU 24,28 m12-15 13. 5
68 114 Heldur PUGAL 24,33 m21 25. 2
69 71 Raiko KOOREM 24,35 m12-15 14. 1
70 116 Katrin KAHU 24,40 n12-15 5. 1
72 500 Margus VIISUT 24,46 m40 8. 11
71 82 Pelle SIDRE 24,46 m21 26. 1
73 108 Anna Laura PERVE 24,50 n8-11 II 1
74 105 Rauno TAFENAU 24,53 m12-15 15. 3
75 29 Raine PAJO 25,01 m21 27. 1
76 54 Elmar PÕDER 25,07 m50 5. 6
77 61 Mark ABEL 25,08 m12-15 16. 1
78 26 Anne-Ly PALM 25,10 n21 III 1
79 24 Karin KALLAS 25,11 n16-20 II 2
80 72 Morten JÜRGENS 25,12 m12-15 17. 1
81 30 Janika KOSKELA 25,16 n21 4. 1
82 75 Kevin POOM 25,19 m12-15 18. 1
83 100 Jaak AASO 25,28 m16-20 8. 1
84 48 Kermo EISMANN 25,35 m12-15 19. 3
85 86 Els HEILE 25,47 n16-20 III 1
86 19 Serelin ZVEREV 25,48 n12-15 6. 4
87 51 Kaimar ASU 25,54 m8-11 II 4
88 32 Kairi ASU 25,56 n16-20 4. 6
89 92 Kretel ALLVEE 26,20 n16-20 5. 1
90 63 Renor KALLAS 26,22 m12-15 20. 1
91 145 Kalmer JÜRIMÄE 26,41 m40 9. 6
92 81 Dmitri ZAHHAREVITS 26,44 m12-15 21. 1
93 21 Keliis LILLEMETS 26,45 n8-11 III 2
94 74 Rasmus KIIK 26,54 m12-15 22. 1
95 45 Helen KÖHLER 27,03 n21 5. 2
96 99 Kairi LUIK 27,03 n21 6. 1
97 46 Martin TUKK 27,13 m8-11 III 2
98 70 Vladislav VELIZANIN 27,16 m12-15 23. 1
99 58 Jarno RANDPERE 27,34 m8-11 4. 2
100 98 Bruno PUGAL 28,02 m8-11 5. 2
101 112 Kristina MÄNDUL 28,14 n16-20 6. 1
102 69 Kristjan SIMSON 28,18 m12-15 24. 1
103 50 Sander PALL 28,25 m12-15 25. 1
104 77 Andra KULD 28,36 n8-11 4. 2
105 36 Greete LEPPIK 29,59 n12-15 7. 1
106 79 Marko SiILLASTE 30,05 m12-15 26. 1
107 37 Katariina KALDA 31,41 n12-15 8. 1
108 60 Marleen RIINER 31,43 n8-11 5. 1
109 35 Aveli TIBU 32,16 n12-15 9. 1
110 141 Reet SAVASTVER 33,05 n35 III 1
111 111 Liisi TÕNISSON 34,32 n16-20 7. 3
112 64 Robin RÕIGAS 34,37 m12-15 27. 1
113 44 Meriliis LEIUS 35,45 n12-15 10. 1
114 43 Dolores RIINER 35,46 n12-15 11. 2
115 363 Benno VIIRANDI 36,57 m50 6. 7
116 73 Hendrik LAASMAA 44,47 m12-15 28. 1
117 80 Pätrik LINNUMÄE 45,15 m12-15 29. 1
118 53 Kelina ASU 64,28 n8-11 6. 1
119 52 Keiro ASU 64,35 m8-11 6. 1
             
  33 Kerli Asu DNF n16-20