Tulemused 2004
Põhijooksu protokoll 17 km
Koht | N.koht | Nr. | Nimi | Perenimi | Sünd | V.Gr. | Elukoht | Aeg | Gr.Koht |
1 | | 111 | Lauri | Soolo | 1983 | M | VAK Staier | 0.58.50 | 1 |
2 | | 114 | Einar | Kaigas | 1976 | M | VAK Staier | 0.59.07 | 2 |
3 | | 117 | Andi | Linn | 1970 | M | VAK Staier | 1.01.12 | 3 |
4 | | 115 | Rivo | Subi | 1977 | M | VAK Staier | 1.02.27 | 4 |
5 | | 105 | Andrus | Kasekamp | 1973 | M | Viljandi | 1.03.32 | 5 |
6 | | 101 | Aron | Matikainen | 1986 | M18 | VAK Staier | 1.05.52 | 1 |
7 | | 113 | Aarne | Kiholane | 1985 | M | Viljandi | 1.07.46 | 6 |
8 | | 106 | Elmar | Tuuksam | 1949 | MVII | VAK Staier | 1.11.40 | 1 |
9 | | 109 | Jaak | Bergmann | 1960 | MVI | VAK Staier | 1.13.40 | 1 |
10 | | 102 | Meelis | Atonen | 1966 | M | Tallinn | 1.18.02 | 7 |
11 | | 103 | Mauno | Viires | 1947 | MVII | Olustvere | 1.22.01 | 2 |
12 | | 123 | Janno | Hansson | 1983 | M | Viiratsi LK | 1.22.42 | 8 |
13 | 1 | 104 | Kirstin | Rebane | 1987 | N18 | Viiratsi | 1.22.58 | 1 |
14 | | 118 | Margus | Viisut | 1963 | MVI | VAK Staier | 1.23.26 | 2 |
15 | 2 | 112 | Klaarika | Soolo | 1982 | N | VAK Staier | 1.23.37 | 1 |
16 | | 121 | Toomas | Ronk | 1971 | M | Viljandi | 1.23.46 | 9 |
17 | | 120 | Jaanus | Johanson | 1973 | M | Viljandi | 1.23.47 | 10 |
18 | | 119 | Karro | Vaik | 1989 | M18 | Viiratsi LK | 1.33.53 | 2 |
19 | 3 | 122 | Aage | Õunap | 1977 | N | Viiratsi | 1.37.51 | 2 |
20 | | 110 | Gert | Kannimäe | 1979 | M | Viljandi | 1.41.39 | 11 |
21 | | 107 | Valdeko | Alliksaar | 1944 | MVII | VAK Staier | 1.47.32 | 3 |
Lapsed 500 m
Koht | N.koht | Nr. | Nimi | Perenimi | Sünd | V.Gr. | Elukoht | Aeg | Gr.Koht |
1 | 1 | 206 | Kristiina | Saar | | T6 | Viiratsi | 03.14 | 1 |
2 | | 204 | Egon | Kabanen | | P8 | Viiratsi LK | 03.15 | 1 |
3 | | 219 | Egon | Raasild | | P8 | Viiratsi LK | 03.16 | 2 |
4 | 2 | 210 | Maria | Kaljula | | T4 | Tallinn | 03.25 | 1 |
Lapsed 1,4 km
Koht | N.koht | Nr. | Nimi | Perenimi | Sünd | V.Gr. | Elukoht | Aeg | |
1 | | 203 | Hardo | Laks | 1989 | P16 | Viiratsi | 04.56 | 1 |
2 | | 201 | Mario | Koskelainen | 1991 | P12 | Viljandi | 05.14 | 1 |
3 | | 213 | Tanel | All | 1991 | P12 | Päri | 05.20 | 2 |
4 | | 208 | Kert | Kaljula | 1992 | P12 | Viljandi | 05.26 | 3 |
5 | 1 | 217 | Ellen | Sammel | 1992 | T12 | Põltsamaa | 05.42 | 1 |
6 | | 209 | Sten-Mark | Sillamägi | 1994 | P12 | Viljandi | 05.45 | 4 |
7 | | 205 | Mauno | Meister | 1993 | P12 | Viiratsi | 05.52 | 5 |
8 | | 214 | Taimo | All | 1992 | P12 | Päri | 05.59 | 6 |
9 | | 216 | Kalev | Lill | 1996 | P8 | Tallinn | 06.01 | 1 |
10 | 2 | 207 | Sandra | Roosimaa | 1994 | T12 | Viljandi | 06.30 | 2 |
11 | | 218 | Sven | Vaarpuu | 1991 | P12 | Viiratsi LK | 06.37 | 7 |
12 | 3 | 212 | Liis | Kaljula | 1990 | T16 | Viljandi | 06.47 | 1 |
13 | 4 | 211 | Kaire | Kaljula | 1996 | T8 | Viljandi | 06.54 | 1 |
Tervisejooks 4,8 km
220 | Ilmar | Lahesalu | | | Viiratsi LK |
221 | Karel | Pentsa | | | Viiratsi LK |
222 | Tarmo | Pukka | | | Viiratsi LK |
223 | Mario | Tamme | | | Viiratsi LK |
224 | Kalev | Lahesalu | | | Viiratsi LK |