Tulemused 2005

Põhijooks 17 km
 

Koht N Koht Number Perenimi Eesnimi Sünd. Elukoht Vanuse Gr Aeg Koht V.Gr
1   702 Koselev Vjatseslav 1968 Sillamäe M 19-39 0:58.17,1 1
2   731 Sabre Kaupo 1964 Põlva M 40-49 1:00.16,0 1
3   719 Remmelg Tiit 1967 VAK Staier M 19-39 1:01.24,0 2
4   736 Subi Rivo 1977 VAK Staier M 19-39 1:03.12,0 3
5   708 Kasekamp Andrus 1973 Viljandi M 19-39 1:05.56,0 4
6   723 Paris Olav 1979 Viiratsi M 19-39 1:06.35,0 5
7   716 Tuuksam Elmar 1949 Viljandi M 40-49 1:10.45,0 2
8   700 Kruuse Rommi 1975 Karksi vald M 19-39 1:13.16,0 6
9 1 738 Nõmm Marge 1969 Pärnu N 35-44 1:13.50,0 1
10 2 705 Vals Kaja 1968 Tallinn N 35-44 1:14.53,0 2
11   741 Järvelainen Riho 1966 Tartu M 19-39 1:16.42,0 7
12   727 Kraus Heldur 1955 Raplamaa M 50-59 1:17.07,0 1
13   740 Atonen Meelis 1966 Tallinn M 19-39 1:17.24,0 8
14   734 Printsmann Ardi 1968 Viljandi M 19-39 1:19.12,0 9
15   743 Anniste Allan 1964 Järvamaa M 40-49 1:20.15,0 3
16   722 Kapp Riho 1947 Paide M 50-59 1:20.43,0 2
17   730 Milt Tähve 1953 Türi M 50-59 1:20.57,0 3
18   724 Viisut Margus 1963 VAK Staier M 40-49 1:23.51,0 4
19   732 Oidjärv Tarmo 1972 Tallinn M 19-39 1:21.21,0 10
20   703 Kolla Paul 1958 Viljandi M 40-49 1:28.52,0 5
21 3 729 Õunap Aage 1977 Viiratsi LK N 19-34 1:34.16,0 1
22   701 Susi Farruhruz 1986 Viljandi M 17-18 1:34.44,0 1
23   728 Org Indrek 1974 Viiratsi M 19-39 1:42.55,0 11
24 4 717 Teeväli Leili 1946 Tartu N 45-54 1:46.31,0 1
25   704 Asu Arvo 1936 Läänemaa M 50-59 1:48.32,0 4

 

Lapsed 500 m
 

             
Koht N Koht Number Perenimi Eesnimi Sünd Elukoht Vanuse Gr Aeg Koht V.Gr
1   681 Printsmann Martin 1998 Viljandi P 5-6 3.07,5 1
2 1 668 Sangernebo Smilla   V-Võidu T 5-6 3.14,2 1
3 2 669 Atonen Liis Grete   Tallinn T 3-4 3.33,1 1
4   677 Küttim Kevin 2001 Võhma P 3-4 4.14,0 1
5   678 Küttim Kevon 2002 Võhma P 3-4 4.14,0 1
6 3 680 Printsmann Liisa Marie 2002 Viljandi T 3-4 4.32,1 2


Lapsed 1,2 km


P;T 7-8
           
Koht N Koht Number Perenimi Eesnimi Sünd Elukoht Vanuse Gr Aeg Koht V.Gr
1   688 Rebane Martin 1997 Viiratsi P 7-8 6.04,1 1
2   699 Pärn Eric   Tartu P 7-8 6.06,8 2
3   670 Atonen Hans Erik   Tallinn P 7-8 6.46,6 3
4 1 693 Saar Kristiina 1997 Viiratsi T 7-8 7.48,6 1
5   694 Kabanen Egon   Viiratsi P 7-8 8.11,2 4


Lapsed 1,2 km


P;T 9-12
           
Koht N Koht Number Perenimi Eesnimi Sünd Elukoht Vanuse Gr Aeg Koht V.Gr
1   682 Printsmann Gunnar 1992 Viljandi P 9-12 5.04,1 1
2 1 695 Taar Nastja 1992 Sillamäe T 9-12 5.07,5 1
3   685 All Taimo 1993 Viljandi P 9-12 5.18,8 2
4 2 698 Agatsjova Dzulija 1993 Sillamäe T 9-12 5.26,3 2
5   687 Nassar Martin 1993 Halliste P 9-12 5.30,2 3
6   674 Randmäe Kermo 1996 Olustvere P 9-12 5.39,3 4
7 3 691 Roosimaa Sandra 1994 Viljandi T 9-12 6.08,7 3
8   683 Rinken Sander 1995 Viljandi P 9-12 6.26,1 5
9   676 Küttim Mikk 1996 Võhma P 9-12 7.39,0 6
10   690 Kapp Marko 1993 Paide P 9-12 8.48,0 7
11   673 Raasild Egon   Viiratsi LK P 9-12 8.53,0 8


Lapsed 1,2 km


P;T 13-16
           
Koht N Koht Number Perenimi Eesnimi Sünd Elukoht Vanuse Gr Aeg Koht V.Gr
1   679 Terras Margus 1990 Viljandi P 13-16 4.50,3 1
2   684 All Tanel 1991 Viljandi P 13-16 5.07,5 2
3   675 Küttim Keit 1991 Võhma P 13-16 6.12,7 3
4 1 671 Soolo Signe   Viiratsi LK T 13-16 8.03,4 1