Tulemused 2009
10 km |
|
|
|
|
|
| |
Koht | Nr. | Nimi | Sünd | Klubi | V.Gr. | Aeg | Koht v. gr. |
1 | 2 | Keio Kits | 1989 | EMÜ SK | M | 33.28,8 | 1 |
2 | 24 | Mart Andresson | 1985 | Alt. Jooksjad | M | 35.12,9 | 2 |
3 | 26 | Alo Rand | 1987 | Alt. Jooksjad | M | 35.41,6 | 3 |
4 | 25 | Ülari Kais | 1988 | Alt. Jooksjad | M | 35.58,3 | 4 |
5 | 5 | Einar Kaigas | 1976 | VAK Staier | M | 36.20,9 | 5 |
6 | 8 | Sven Reiss | 1968 | Viljandi | MV 1 | 37.05,3 | 1 |
7 | 1 | Raivo Nõmm | 1976 | Viljandi | M | 39.00,5 | 6 |
8 | 3 | Janar Pähn | 1976 | Heimtali | M | 39.27,1 | 7 |
9 | 14 | Riho Ment | 1960 | Marathon | MV 1 | 40.03,2 | 2 |
10 | 9 | Kalvi Reivelt | 1972 | Viiratsi | M | 40.11,2 | 8 |
11 | 29 | Olav Paris | 1979 | VAK Staier | M | 40.30,9 | 9 |
12 | 16 | Sander Virgla | 1992 | Sakala | P 17-18 | 42.38,5 | 1 |
13 | 12 | Kaja Vals | 1968 | VAK Staier | NV 1 | 42.50,9 | 1 |
14 | 21 | Anneli Vaher | 1986 | VAK Staier | N | 44.18,4 | 1 |
15 | 30 | Ragnar Pähn | 1982 | VAK Staier | M | 44.20,8 | 10 |
16 | 27 | Jüri Soovik | 1958 | Viljandi | MV 2 | 45.42,0 | 1 |
17 | 19 | Kalev Kajaste | 1954 | Põlvamaa | MV 2 | 46.08,8 | 2 |
18 | 7 | Urmas Õunap | 1968 | Viljandi | MV 1 | 46.33,9 | 3 |
19 | 23 | Anneli Lenk | 1972 | VAK Staier | N | 46.53,4 | 2 |
20 | 13 | Terje Toomingas | 1982 | Stamina | N | 47.27,5 | 3 |
21 | 15 | Jaan Mättas | 1935 | VAK Staier | MV 3 | 47.51,5 | 1 |
22 | 11 | Toomas Soonik | 1968 | Viljandi | MV 1 | 48.25,4 | 4 |
23 | 20 | Indrek Org | 1974 | Viiratsi | M | 50.36,9 | 11 |
24 | 18 | Paul Kolla | 1958 | Saarepeedi | MV 2 | 50.49,3 | 3 |
25 | 17 | Valdeko Alliksaar | 1944 | VAK Staier | MV 3 | 59.39,30 | 2 |
26 | 22 | Carolin Siimenson | 1988 | Viljandi | N | 1:01.17,0 | 4 |
27 | 6 | Marit Neering | 1974 | Viljandi | N | 1:01.30,0 | 5 |
28 | 4 | Kati-Kristella Kivisild | 1998 | VAK Staier | T 17-18 | 1:05.58,0 | 1 |
29 | 10 | Justina Murgala | 1980 | Ljublin-Poola | N | 1:10.20,0 | 6 |
1,2 km |
|
|
|
|
|
| |
Koht | Nr. | Nimi | Sünd | Klubi | V.Gr. | Aeg | Koht v. gr. |
1 | 28 | Rait Pärna | 1992 | Vana-Võidu | P 13-16 | 4.41,7 | 1 |
2 | 46 | Cevin-Anders Siim | 1997 | Elva | P 9-12 | 4.43,2 | 1 |
3 | 50 | Laura Kallas | 1997 | Rakvere | T 9-12 | 4.47,6 | 1 |
4 | 68 | Serelin Zverev | 1996 | Viljandi | T 9-12 | 5.00,6 | 2 |
5 | 56 | Kuldar Asu | 1997 | Karksi Nuia | P 9-12 | 5.04,4 | 2 |
6 | 48 | Rahel Kallas | 1996 | Rakvere | T 13-16 | 5.06,0 | 1 |
7 | 67 | Gen-Silver Õunap | 1997 | Viljandi | P 9-12 | 5.06,8 | 3 |
8 | 47 | Karin Kallas | 1994 | Rakvere | T 13-16 | 5.28,4 | 2 |
9 | 57 | Kairi Asu | 1994 | Karksi Nuia | T 13-16 | 5.30,2 | 3 |
10 | 53 | Venno Austrin | 1998 | Viiratsi | P 9-12 | 5.31,4 | 4 |
11 | 42 | Jan Põder | 1999 | Viljandi | P 9-12 | 5.35,2 | 5 |
12 | 49 | Gristopher Järs | 1998 | Viiratsi | P 9-12 | 5.37,0 | 6 |
13 | 66 | Karl-Erik Heinsoo | 1998 | Viiratsi | P 9-12 | 5.40,3 | 7 |
14 | 59 | Kairo-Kristjan Kivisild | 2001 | Viljandi | P 7-8 | 5.45,0 | 1 |
15 | 62 | Rahel Teder | 1996 | Tartu | T 9-12 | 5.49,2 | 3 |
16 | 52 | Kermo Rull | 1999 | Karksi Nuia | P 9-12 | 6.02,0 | 8 |
17 | 69 | Aleks Org | 2000 | Viiratsi | P 9-12 | 6.17,4 | 9 |
18 | 55 | Kaimar Asu | 2000 | Karksi Nuia | P 9-12 | 6.24,6 | 10 |
19 | 70 | Kristel Sandra Soonik | 2001 | Viljandi | T 7-8 | 6.27,7 | 1 |
20 | 65 | Geidi Õunap | 2000 | Viljandi | T 9-12 | 6.49,0 | 4 |
21 | 63 | Sander Teder | 2000 | Tartu | P 9-12 | 7.20,5 | 11 |
500 m |
|
|
|
|
|
| |
Koht | Nr. | Nimi | Sünd | Klubi | V.Gr. | Aeg | Koht v. gr. |
1 | 51 | Marie Kramer | 2003 | Vana-Võidu | T 5-6 | 3.07,09 | 1 |
2 | 44 | Elin Anijärv | 2002 | Paistu | T 5-6 | 3.23,5 | 2 |
3 | 45 | Ralf Giske | 2005 | Vana-Võidu | P 3-4 | 3.55,5 | 1 |
4 | 54 | Ele-Riin Reiss | 2004 | Viljandi | T 3-4 | 4.02,3 | 1 |
5 | 61 | Janete Pähn | 2004 | Heimtali | T 5-6 | 4.12,7 | 3 |
6 | 43 | Riin Põder | 2007 | Viljandi | T 3-4 | 6.18,0 | 2 |
7 | 58 | Kelina Asu | 2005 | Karksi Nuia | T 3-4 | 6.20,7 | 3 |
8 | 64 | Gert-Marti Õunap | 2006 | Viljandi | P 3-4 | 7.24,3 | 2 |
9 | 60 | Keiro Asu | 2007 | Karksi Nuia | P 3-4 | 7.49,7 | 3 |