Tulemused 2012

10 km põhijooks
 

Koht R.nr Eesnimi Perek. nimi Sünd V.gr. Linn/ vald Klubi VG koht KM punktid Aeg
1 1 Ülari Kais 1988 M39 Viiratsi alevik VAK Staier/AIROK 1 10 36.16,1
2 163 Allar Soo 1991 M39 Puurmanni Tartu Suusaklubi 2   38.17,1
3 12 Joonas  Alvre 1989 M39 Vardja küla   3

8

38.44,4
4 2 Andi Linn 1970 M49 Viljandi VAK Staier 1   39.23,1
5 7 Kristjan Vares 1980 M39 Suure Jaani Linn VAK Staier 4   39.46,1
6 164 Kristen Soo 1993 M39 Puurmanni Tartu Suusaklubi 5   40.05,2
7 6 Lily Luik 1985 N34 Tartu TÜ ASK 1   40.17,1
8 63 Reivelt Kalvi 1972 M49 Viiratsi alevik   2 10 40.38,4
9 64 Arnold Laasu 1960 M59 Pärnu SK Saarde 1   40.44,0
10 3 Mark Orav 1975 M39 Viljandi AIROK 6   41.31,5
11 62 Kajar Tilga 1967 M49 Tartumaa,Puka   3   41.34,8
12 65 Allan Närripä 1985 M39 Viljandi Tapoksi klubi 7   42.01,9
13 60 Krisjan Enno 1973 M39 Tallinn Elioni SK 8   42.03,5
14 158 Grete Tõnne 1990 N34 Põltsamaa vald EMÜ SK 2   42.15,0
15 52 Margus Rein 1952 M60 Tallinn JK "Hermes" 1   43,14,2
16 23 Jüri Siht 1964 M49 Viljandi VAK Staier 4   43.25,0
17 4 Olav Paris 1979 M39 Vardja küla   9 6 43.34,3
18 5 Janar Gröön 1981 M39 Viljandi ECOKYTE 10   43.41,8
19 68 Neeme Ponder 1958 M59 Viljandi   2   44.29,1
20 55 Tõnu Ilves 1963 M49 Tartu   5   44.39,1
21 61 Paul Põldsaar 1976 M39 Tamsalu AO Tamsalu Suusakl. 11   44.46,7
22 69 Madis Kokla 1961 M59 Tallinn   3   45.04,2
23 159 Märt Tõnson 1990 M39 Põltsamaa vald   12   45.08,2
24 58 Karmen Alnek 1989 N34 Elva   3   45.20,2
25 54 Elin Ilves 1965 N45 Tartu   1   46,11,1
26 33 Kalle Lillemets 1966 M49 Viljandi   6   46.25,4
27 39 Harry Tuul 1980 M39 Tallinn Äripäeva SK 13   46.36,6
28 28 Kristina Soosaar 1986 N34 Vändra vald   4   47.17,8
29 56 Mati Kallas 1961 M59 Viljandi TSK Joosu 4   48.32,1
30 142 Jaanus Ruut 1981 M39 Viljandi   14   48.36,9
31 67 Kersti Sild 1980 N34 Tartu vald   5   48.44,9
32 31 Tanner Saar 1996 M18 Vana-Võidu   1 10 48.45,8
33 165 Leo Ariva 1968 M49 Viljandi   7   49.11,7
34 49 Jaan Mättas 1935 M60 Viljandi VAK Staier 2   49.52,6
35 35 Siim Peetrimägi 1981 M39 Tallinn   15   50.00,9
36 162 Marek Peterson 1986 M39 Suure-Jaani vald MOBI 16   50.04,7
37 11 Peeter Alvre 1962 M59 Vardja küla   5 10 50.07,6
38 129 Tarmo Vildersen 1984 M39 Viljandi   17   50.09,3
39 160 Marju Toom 1974 N44 Tõrva   1   50.38,7
40 66 Siret Pärtel 1967 N45 Koeru Koeru SK 2   51.12,7
41 59 Erki Eismann 1997 M18 Viiratsi   2 8 51.18,5
42 24 Toomas Soonik 1968 M49 Viljandi   8   51.27,3
43 114 Lauri Pendonen 1995 M18 Vana-Võidu   3 6 51.48,3
44 26 Mati Soolo 1975 M39 Viljandi   18   52.03,6
45 19 Andris  Tammela 1975 M39 Pärnu   19   52.23,7
46 156 Mart Usin 1979 M39 Tallinn   20   52.28,3
47 21 Järvi Valter 1956 N45 Tallinn   3   52.51,2
48 20 Lennart Pulk 1973 M39 Pärnumaa   21   53.19,9
49 51 Raivo Meier 1946 M60 Assaku JK "Hermes" 3   53.36,2
50 57 Airi Alnek 1963 N45 Elva   4   53.53,3
51 27 Kuldar Asu 1997 M18 Kõo vald Kirivere Maadlus 4   55.10,2
52 37 Kevin Ervald 1998 M18 Uusna Maadlus Tulevik 5 5 55.18,9
53 10 Ülar Igandi 1962 M59 Viiratsi alevik   6 8 55.23,6
54 15 Kaire Kallak 1971 N44 Tartu Suusahullud 2   55.24,6
55 29 Piret Hirv 1970 N44 Suure-Jaani vald VAK Staier 3   56.12,8
56 18 Rauno Mällo 1999 M18 Nõo   6   58.30,8
57 34 Marge Almre 1970 N44 Tarvastu Tarvastu SVK 4   58.33,6
58 53 Arvo Soosalu 1952 M60 Tallinn JK "Hermes" 4   58.52,6
59 45 Marek Paju 1987 M39 Viljandi   22   59.12,3
60 161 Margus Viisut 1963 M49 Pärsti vald VAK Staier 9   59.42,0
61 50 Jaan Vehlmann 1945 M60 Tallinn JK "Hermes" 5   59.49,3
62 40 Peeter Balõnski 1949 M60 Pärsti vald RahvaRattad 6   1:01.09,5
63 30 Vello Voolaid 1963 M49 Raasiku, Harjumaa   10   1:01.10,5
64 36 Ahto Jaska 1965 M49 Haaslava   11   1:01.40,0
65 157 Kristi Soonik 1979 N34 Viljandi   6   1:01.44,2
66 41 Hannes  Unt 1973 M39 Vardja küla   23 5 1:02.43,0
67 166 Teevi Soop 1987 N34 Uusna   7 10 1:04.56,1
68 22 Eda Tannis 1973 N44 Kambja   5   1:06.11,2
69 14 Marika Peterson 1995 N18 Suure-Jaani vald VAK Staier 1   1:06.24,7
70 25 Tiia Riis 1969 N44 Koeru   6   1:08.51,3
71 9 Urmas Hein 1972 M49 Saku vald   12   1:10.09,6
72 17 Rainer Mällo 1973 M39 Nõo vald   24   1:13.17,4
73 13 Ragne Hanko 1977 N44 Haaslava    7   1:14.22,5
74 46 Liis Lääts 1993 N34 Vardja küla   8 8 1:17.51,4
75 47 Kaja Lääts 1983 N34 Vardja küla   9 6 1:18.09,2

 

10 km KEPIKÕND
 

Eesnimi Perekonnanimi R.nr. Sünd Linn/ vald KM punktid Aeg
Monika Austrin 101 1976 Vana-Võidu 2 1:30.19,6
Merle Jakobson 112 1973 Tartu   1:18,10,1
Lia Jamnes 110 1953 Viiratsi alevik 2 1:43.06,9
Aime Jürima 105 1961 Viiratsi alevik 2 1:43.06,9
Mari Karilaid 108 1958 Viiratsi alevik 2 1:43.06,9
Helgi Mäe 107 1951 Viljandi   1:26.40,2
Piret Mällo 111 1975 Nõo   1:18.25,2
Annika Rull 104 1971 Viiratsi alevik 2 1:26.40,0
Anne Saar 102 1976 Viljandi   1:18.42,7
Dagmar Trumsi 103 1965 Viljandi   1:43.06,9
Piret Viidebaum 106 1958 Viiratsi alevik 2 1:43.06,9
Eneli Õnne 100 1979 Saarepeedi   1:30.19,6
Anu Õnne 97 1979 Saarepeedi vald   1:35.52,0
Auli Õnne-Vainaru 98 1974 Suure-Jaani linn   1:35.52,0

 

1,2 km 7.- 8.a. TÜDRUKUD

 

Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 150 Marion Köhler 2003 T8 Tartu     05.37,6
2 80 Kaisa-Liisa Väli 2003 T8 Viiratsi alevik   10 05.52,7
3 141 Kiara Oja 2005 T7 Uusna   8 06.00,1
4 184 Mariliis Paris 2004 T8 Vardja küla   6 06.03,0
5 96 Ele-Riin Reiss 2004 T8 Viljandi     06.14,4
6 143 Anete Ots 2004 T7 Vana-Võidu   5 06.54,7
7 137 Fantagiro Hanko 2004 T7 Haaslava  VK Diiva   07.01,4
8 117 Kaisa Muiste 2005 T7 Vana-Võidu   4 07.05,3

1,2 km  7.-8.a. POISID

           
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 135 Remo Ojaste 2003 P8 Viiratsi alevik   10 05.44,7
2 94 Oliver Jõerand 2004 P7 Valma küla   8 06.06,2
3 182 Lauri  Vaine 2004 P8 Kõpu vald VAK Staier   06.13,7
4 144 Markus Allikas 2003 P8 Vijand     06.22,9
5 140 Morten Siht 2004 P8 Viljandi     06.24,9
6 139 Robin Hirv 2004 P8 Suure-Jaani vald     06.29,4
7 93 Joonas Jürine 2005 P7 Viljandimaa     06.33,5
8 82 Ragnar Jalakas 2005 P7 Valma küla   6 07.18,1
9 95 Rait Juhkamsoo 2004 P7 Valma küla   5 08.20,4

1,2 km 9.-12.a. TÜDRUKUD

     
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 132 Keliis Lillemets 2002 T10 Viljandi     05.15,9
2 74 Christin-Amani Kiivikas 2001 T10 Tallinn Audentes   05.48,2
3 73 Ann Kramer 2001 T11 Vana-Võidu   10 05.49,2
4 72 Marie Kramer 2003 T9 Vana-Võidu   8 06.10,5
5 134 Jessica Tõnisalu 1999 T12 Viljandi     06.15,2
6 136 Elin Anijärv 2002 T9 Paistu vald     06.20,8
7 130 Karmen Ilves 2003 T9 Tartu     06.43,3
8 119 Kristel Sandra Soonik 2001 T11 Viljandi Rattaklubi   06.47,5
9 131 Eliise Ots 2002 T9 Vana-Võidu   6 06.52,6
10 133 Johanna Tõnisalu 1999 T12 Viljandi     06.55,9

1,2 km 9.- 12. a. POISID

         
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 128 Kristjan Baikov 1999 P12 Viiratsi alevik   10 04.54,5
2 127 Joosep Lossmann 1999 P12 Vardja küla   8 04.56,9
3 138 Henry Epro 2003 P9 Uusna   6 05.08,3
4 121 Oliver Hirv 2003 P9 Suure-Jaani vald     05.08,7
5 179 Kaimar Tamm 2002 P10 Kolga-Jaani     05.33,0
6 126 Martin Hirv 2001 P11 Suure-Jaani vald     05.37,0
7 124 Martin Tukk 2001 P11 Viiratsi alevik   5 05.47,6
8 120 Kenner Saar 2003 P9 Vana-Võidu   4 05.57,8
9 125 Markus Paris 2000 P11 Vardja küla   3 06.00,7
10 123 Karl Eduard Juhkamsoo 2002 P10 Vana-Võidu   2 06.05,5
11 122 Kristjan Kändla 2002 P10 Uusna   2 06.55,1

1,2 km 13.-16.a. TÜDRUKUD

         
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 118 Kelina Lillemets 1998 T13 Viljandi VAK Staier   04.46,5
2 75 Anneliis Viilukas 1998 T13 Tallinn NSK   04.58,6

 

1,2 km 13.-16.a. POISID
 

       
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 113 Kermo Ojaste 1999 P13 Viiratsi alevik   10 04.46,0
2 90 Germo Eismann 1997 P15 Holstre     05.11,7
3 79 Markus Vaher 1999 M13 Valma   8 07.34,0

 

500 m 3.- 4. a. POISID 

           
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 81 Mattias Eduard Pulk 2008 P3 Pärnumaa     03.45,5
2 149 Oskar Peetrimägi 2008 P3 Tallinn     04.20,5
3 186 Norman Unt 2009 P2 Vardja küla   10 05.00,1
4 152 Kristo Ojaste 2010 P2 Viiratsi alevik   8 06.07,3
5 85 Rainer Meier 2008 P3 Tartu     07.21,3
6 83 Rainer Jalakas 2010 P2 Valma küla   6 07.26,6
 - 178 Sander Piirak 2008 P3 Vardja küla      


500 m 3.- 4.a. TÜDRUKUD
 

           
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 91 Nora Tuul 2008 T4 Tallinn     02.52,9
2 153 Regita Metsamart 2007 T4 Viiratsi alevik   10 02.54,6
3 88 Marcella Emilie Soonik 2007 T4 Viljandi     02.54,7
4 173 Marleen Reiljan 2007 T4 Palamuse     02.59,2
5 87 Kädi-Lii Väli 2008 T3 Viiratsi alevik   8 03.02,1
6 171 Britta Põrk 2008 T3 Paistu     03.03,7
7 180 Kristin Lääts 2007 T4 Viljandimaa     03.05,7
8 188 Marleen Kalg   T4 Vardja küla   6 03.07,1
9 70 Signe Muiste 2008 T3 Vana-Võidu   5 03.26,5
10 151 Johanna Lisette Rohtma 2007 T4 Tartumaa     03.46,5
11 148 Eliise Toomeoja 2009 T2 Viljandimaa     04.18,8
12 175 Hannah Viidebaum 2008 T3 Viiratsi alevik   4 04.19,9
13 154 Bianka Jüris 2008 T3 Viiratsi alevik   3 05.20,9
14 155 Greete Jüris 2009 T2 Viiratsi alevik   2 06.14,1
15 86 Nele Meier 2010 T1 Tartu     08.01,3


500 m 5. -6. a. POISID 
 

           
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 77 Marcus Randloo 2005 P6 Tallinn     02.12,2
2 177 Kardo Tamm 2006 P6 Kolga-Jaani     02.13,3
3 78 Tristan Köhler 2005 P6 Tartu     02.21,0
4 146 Karl Markus Mõtus 2006 P5 Viiratsi alevik   10 02.31,8
5 89 Kaarel Tukk 2006 P5 Viiratsi alevik   8 02.37,4
6 145 Mihkel  Lillemägi 2006 P5 Vardja küla   6 02.45,5
7 92 Kauri Jürine 2006 P5 Viljandimaa     02.48,8
8 147 Keiro Asu 2007 P5 Kõo vald Kirivere Maadlus   02.50,8

500 m 5 - 6. a. TÜDRUKUD 

         
Koht R.nr. Eesnimi Perekonnanimi Sünd Vanus Linn/ vald Klubi KM punktid Aeg
1 84 Carmen Kazantseva 2007 T5 Viljandi     02.51,3
2 76 Anna-Maria Kiivikas 2006 T6 Tallinn Hello Kitty   03.02,9
3 71 Riin Põder 2007 T5 Viljandi     03.17,1