Tulemused 2014

5 km PÕHIJOOKS            
Koht Nr. Eesnimi Perekonnanimi Elukoht Klubi Võistl.Kl. aeg Vk.Koht
1 2 Keio Kits Holstre EMÜ sk M21 17.35,0 1
2 1 Margus Koor Võru KJK Lõunalõvi M21 17.54,0 2
3 4 Ülari Kais Viljandi vald SK Jooksupartner M21 18.29,0 3
4 37 Tarmo Maiste Tallinn TSK Joosu M21 18.50,0 4
5 6 Olav Paris Viljandi VAK Staier M21 18.59,0 5
6 5 Meelis Aasmäe Sultsi   M40 19.14,0 1
7 8 Kalvi Reivelt Viiratsi   M40 19.24,0 2
8 56 Enno Torim Vastemõisa VAK Staier M40 19.51,0 3
9 35 Janar Pähn Viljandi VAK Staier M21 20.09,0 6
10 12 Tõnu Mardla Viljandi VAK Staier M21 20.36,0 7
11 13 Jaanus Johanson Viljandi linn   M40 20.43,0 4
12 46 Rainis Uussalu Ramsi   M21 20.46,0 8
13 36 Gunnar Kingo Tallinn   M21 20.51,0 9
14 34 Erki Eismann Viljandi vald   M16 21.08,0 1
15 11 Jüri Siht Viljandi VAK Staier M50 21.17,0 1
16 30 Kris Gregor Edo Viiratsi   M13 22.03,0 1
17 14 Andres Kiisler Tallinn TSK Joosu M40 23.09,0 5
18 21 Andres Vilper Paistu   M40 23.13,0 6
19 38 Margus Riiner Paistu   M21 23.17,0 10
21 39 Kristjan Kalda Viljandi vald   M21 23.45,0 11
20 54 Silja Mikk Viljandi   N35 23.45,0 1
22 20 Kalle Lillemets Viljandi Tervisliku elustiili klubi M40 23.49,0 7
23 9 Einar Kaigas Viljandi SK Jooksupartner M21 24.38,0 12
24 40 Margus Ibis Viljandi vald   M40 25.05,0 8
25 32 Roger Ote Viljandi vald   M16 25.07,0 2
26 17 Rebeca Lotta Aasmäe Paistu Staier N13 25.20,0 1
27 33 Germo Eismann Saarepeedi   M16 25.34,0 3
28 51 Kaire Roosalk Kõpu vald VAK Staier N35 25.39,0 2
29 31 Martin Tukk Viljandi vald   M13 25.41,0 2
30 27 Lauri Luptov Saarepeedi Saarepeedi kool M13 25.42,0 3
31 19 Ülar Igandi Viiratsi   M50 26.04,0 2
32 16 Šerelin Zverev Viljandi VAK Staier N16 26.11,0 1
33 24 Tauno Toomsalu Viljandi vald   M13 26.26,0 4
34 58 Jaan Mättas Viljandi   M70 26.38,0 1
35 44 Marleen Riiner Paistu   N13 27.01,0 2
36 25 Kaimar Tamm Kolga-Jaani   M13 27.17,0 5
37 61 Helen Tuur Viljandi TSK Joosu N35 27.24,0 3
38 49 Külli Hunt Karksi-Nuia   N21 27.40,0 1
39 59 Kristiine Miilen Viljandi   N16 28.21,0 2
40 60 Siim Söödor Viljandi   M21 28.48,0 13
41 15 Henn Sepp Viljandi linn TSK Joosu M60 28.51,0 1
42 28 German Hunt Peetrimõisa  Saarepeedi suusaklubi M13 28.53,0 6
43 26 Kardo Tamm Kolga-Jaani   M13 29.10,0 7
44 53 Gaily Männik Viljandi vald TSK Joosu N35 29.14,0 4
45 66 Andrei Hounov Viljandi   M21 30.04,0 14
46 41 Rein Tamm Kolga-Jaani   M40 30.18,0 9
47 47 Margit Kink Viljandi   N21 31.39,0 2
48 22 Mati Miilen Viljandi vald Varesemägede tuiskaja M40 33.00,0 10
49 55 Liisel Põder Saarepeedi   N13 33.09,0 3
50 52 Kristel Miilen Viljandi vald   N35 33.20,0 5
51 29 Egert Peep Viljandi vald   M13 33.31,0 8
52 50 Teele Mikk Viljandi   N21 33.40,0 3
53 57 Elina Torim Vastemõisa VG N16 33.47,0 3
54 42 Heino Laiapea Viljandi   M60 33.49,0 2
55 48 Inge Peetersoo Saarepeedi   N21 34.26,0 4
56 67 Tambet Tõnurist Viljandi   M60 34.31,0 3
57 43 Mia Maks Viljandi Vald   N13 38.32,0 4
5 km KEPIKÕND        
Nr. Eesnimi Perekonnanimi Elukoht Klubi Võistl.Kl. Aeg
70 Siiri Jürgen Metsküla   N21 48.44,0
68 Merike Kahk Viljandi vald Vilj:NOOL N50 41.45,0
73 Ilona Kaldvee Metsküla   N35 48.51,0
75 Marika Maksimova Viljandi vald   N50 41.58,0
69 Rita Raud Viljandi vald Vilj.NOOL N40 42.11,0
71 Helen Takk Viljandi   N21 41.00,0
72 Kristiina Tõkke Saarepeedi   N21 46.04,0
74 Eneli Õnne Viljandi vald   N35 46.04,0

 

LASTEJOOKSUD          
Koht Nr. Eesnimi Perekonnanimi Elukoht Klubi Võistl. Kl. Aeg
POISID 3.-4.a. (350 m)          
1 99 Marten Miilen Viljandi vald   P3-4 1.36,0
2 100 Emil Kaigas Viljandi   P3-4 2.04,0
3 19 Karl-Kenneth Paltser Viljandi   P3-4 2.14,0
4 14 Romet Paltser Viljandi   P3-4 3.15,0
katk. 119 Alex-Robin Maksimov Saarepeedi   P3-4  
POISID 5.-6.a. (350 m)          
1 96 Kert Piirak Viljandi linn   P5-6 1.26,0
2 10 Marcus Raaga Tallinn   P5-6 1.29,0
3 98 Roland Kingo Tallinn   P5-6 1.30,0
4 37 Jaarek Vaikmets Vana-Võidu   P5-6 1.40,0
5 91 Neiro Pähn Heimtali   P5-6 1.41,0
6 97 Sander Piirak Viiratsi   P5-6 1.42,0
7 73 Margus Tikka Saarepeedi   P5-6 1.45,0
8 1 Krismar Koor Võru   P5-6 1.48,0
9 22 Jako Kink Viljandi   P5-6 2.12,0
10 17 Sander Saar Viljandi   P5-6 2.16,0
katk. 95 Jako Kink Viljandi   P5-6  
POISID 7.-8.a. (700 m)          
1 92 Kardo Tamm Kolga-Jaani   P7-8 2.51,0
2 123 Renert Vidder Saarepeedi   P7-8 3.03,0
3 94 Kaarel Tukk Viiratsi   P7-8 3.16,0
4 118 Mihkel Lillemägi Vardja   P7-8 3.37,0
5 93 Marten Liiv Viljandi linn   P7-8 3.48,0
6 23 Jarno Vaikmets Vana-Võidu   P7-8 4.04,0
POISID 9.-12.a. (700 m)          
1 122 Geron Vidder Saarepeedi   P9-12 2.45,0
2 87 Kaimar Tamm Kolga-Jaani   P9-12 2.49,0
3 121 Morten Siht Viljandi   P9-12 2.50,0
4 88 Lauri Vaine Kõpu vald VAK Staier P9-12 3.04,0
5 89 Mackenzie Siimon Viiratsi AH GRUPP P9-12 3.04,0
6 75 Margus Toomsalu Saarepeedi   P9-12 3.11,0
7 124 Rasmus Kipp Saarepeedi   P9-12 3.12,0
8 90 Ronan Stroom Viiratsi   P9-12 3.26,0
9 16 Marcus Mõttus Viiratsi   P9-12 3.34,0
10 25 Janori Vaikmets Vana-Võidu   P9-12 3.47,0
11 24 Karl Ferdinand Pajuste Viiratsi   P9-12 4.16,0
TÜDRUKUD 3.-4.a. (350 m)        
1 84 Hanna-Liisa Leemet Saarepeedi   T3-4 2.10,0
2 28 Lisette-Marii Maksimov Saarepeedi   T3-4 2.25,0
3 1 Marie Koor Võru   T3-4 3.02,0
4 85 Loviisa Türk Viljandi vald   T3-4 3.13,0
5 29 Janell Šeffer Vastemõisa   T3-4 3.30,0
6 86 Emma Marie Kiisler Tallinn   T3-4 3.48,0
7 18 Berit Saar Viljandi   T3-4 4.07,0
TÜDRUKUD 5-6.a. (350 m)        
1 83 Mia Lii Kaigas Viljandi   T5-6 1.31,9
2 80 Kristin Lääts Pinska   T5-6 1.34,5
3 36 Kädi-Lii Väli Viljandi   T5-6 1.35,7
4 81 Marie Miilen Viljandi vald   T5-6 1.42,0
5 55 Kaisa Eismann Saarepeedi   T5-6 1.45,0
6 82 Gete Arnim Viljandi linn   T5-6 1.59,4
TÜDRUKUD 7-8.a. (700 m)        
1 79 Miia Maiste Tallinn   T7-8 3.17,0
2 74 Carmen Kazantseva Viljandi   T7-8 3.22,0
3 120 Gloria Bremraud Viiratsi   T7-8 3.39,0
4 54 Liisa Bolšakov Saarepeedi   T7-8 3.40,0
5 78 Lisett Türk Viljandi vald   T7-8 3.44,0
6 125 Marleen Uha Saarepeedi   T7-8 3.52,0
7 30 Mirell Šeffer Vastemõisa   T7-8 4.07,0
8 15 Marta Keldo Viiratsi   T7-8 4.38,0
TÜDRUKUD 9-12.a. (700 m)        
1 77 Evelin Mardla Viljandi Paalalinna kool T9-12 2.53,0
2 31 Kaisa-Liisa Väli Viljandi   T9-12 2.57,0
3 76 Macklyn Siimon Viiratsi AH GRUPP T9-12 3.39,0
4 26 Jandra Vaikmets Vana-Võidu   T9-12 3.52,0