Tulemused 2014

22. VAK STAIERI TALVEJOOKS JA VILJANDI VALLA  SEERIAJOOKSUDE I ETAPP 
24.VEEBRUAR 2014, + 7 C, päiksepaiste, läänetuul, lumikate puudub 

LASTEJOOKS  5 KM        
1.      ANDREAS HANTSON 15.07.2004 21.31 M10 I STAIER
2.      KASPAR LIND 17.07.2003 24.26 M12 I SAAREPEEDI
3.      MORTEN SIHT 3.08.2004 25.56 M10 II JAKOBSONI KOOL
4.      JOHANNA MÕTSAR 11.04.2001 26.12 N14 I STAIER
5.      ROBIN RUUS 4.08.2000 26.32 M14 I STAIER
6.      ANETTE HANTSON 20.08.2002 26.49 N12 I  STAIER
7.      LIIDIA KONI 9.06.2003 28.16 N12 II STAIER
8.      REIGO VESKE 16.11.2001 28.25 M14 II STAIER
9.      RAUL VIITMAA 14.01.2002 28.34 M12 III STAIER
10.  KUSTI MIKELSAAR 19.03.2005 28.42 M10 III STAIER
11.  VIKTORIA  TASANE 1.08.2005 30.22 N10 I STAIER
12.  EVELIN MARDLA 16.09.2003 32.52 N12 III VILJANDI
13.  LAURI VAINE 10.05.2004 34.4 M10 4. STAIER

KEPIKÕND 5 KM
       
1.      AIVAR KALJUSAAR 6.12.1964 38.07   VILJANDI
2.      LIIS MUTLE 16.07.1986 38.15   VILJANDI
3.      INGE PEETERSOO 15.07.1976 38.16   VILJANDI
4.      JAANA KARJA 22.09.1982 41.29    
5.      INGA KALDVEE 8.08.1961 43.36    
6.      REELIKA VESKE 15.07.1976 43.46    
7.      SIRET HUNT 12.04.1976 47.56    
8.      ANU SANDER 11.01.1957 47.56    
           
PÕHIJOOKS 10,3 KM        
1.      HEINAR VAINE 22.01,93 34,58 M I STAIER
2.      KAUPO SASMIN 12.04.1986 35.1 M II SPARTA
3.      MARGUS KOOR 25.09.1979 35.45 M III VÕRU
4.      ÜLARI KAIS 6.09.1988 36.58 M 4. Jooksupartner
5.      LAURI LUIK 23.04.1982 37.46 M 5. Läänemaa KJK
6.      OLAV PARIS 3.12.1979 37.57 M 6. STAIER
7.      KRISTJAN VARES 5.10.1980 38.12 M 7. STAIER
8.      TARMO REITSNIK 13.04.1972 38.17 M40  I STAMINA
9.      ANDRES EHALA 1.07.1993 38.18 M 8. STAIER
10.  RAIVO NÕMM 10.03.1976 38.3 M 9. STAIER
11.  JAANUS MÄE 19.04.1987 39.4 M10. PÄRNU
12.  RAIDO KARELSON 2.12.1994 39.56 M 11. Suusaklubi
13.  TARMO MAISTE 3.04.1975 40.01 M12. JOOSU
14.  KALVI REIVELT 23.04.1972 40.04 M40 II Viljandi
15.  MARTIN  KALA 30.07.1991 41.1 M 13. TARTU
16.  ANDI LINN 25.01.1970 41.19 M40 III STAIER
17.  JANAR PÄHN 9.10.1976 41,23 M 14. STAIER
18.  ANDRUS VAHER 1.05.1983 41.4 M 15. STAIER
19.  JÜRI SIHT 1.03.1964 41.53 M 50 I STAIER
20.  KAAREL BARINOV 4.11.1985 42.24 M 16. Tallinn
21.  SVEN REISS 16.09.1968 42.42 M 45 I STAIER
22.  JAAN JÄNES 8.12.1986 43.1 M 17. STAIER
23.  TÕNU KARELSON 29.08.1966 43,40 M 45 II  STAIER
24.  TÕNU MARDLA 6.06.1978 43.48 M 18. STAIER
25.  RIVO SUBI 27.03.1977 43.56 M 19.  STAIER
26.  KAUPO KARJA 17.12.1984 44.2 M 20.  PÄRI
27.  VAMBO OOLBERG 21.11.1971 44.28 M 40 4. Tallinn
28.  SILLE PUHU 21.09.1984 44.58 N I Viljandi
29.  KASPAR MIHAILOV 22.05.1986 45.41 M 21. ELVA
30.  VAIDOR DUBERG 26.01.1979 46.23 M 22. Valga
31.  MARGUS IBIS 18.11.1967 49 M 40 5. Saarepeedi
32.  KAAREL KUUSIK 29.05.1949 49.24 M 23. STAIER
33.  LILIAN ESTORN 3.07.1955 49.48 N II,N50 I STAIER
34.  ANTS KUUSIK 17.05.1949 49.5 M65 I STAIER
35.  ANNELIIS VAHTRAMÄE 14.07.1990 50.47 N III STAIER
36.  TIINA KUUSIK 30.05.1960 52.32 N4.,N50 II Viljandi
37.  NEEME UNIVER 14.01.1974 53.59 M40 6. VILJANDI
38.  KRISTIINA MÕTSAR 20.02.1976 54.35 N 4. VILJANDI
39.  JAAN MÄTTAS 15.05.1935 54.58 M70 I STAIER
40.  EINAR KAIGAS 12.01.1976 55.42 M 24.  Jooksupartner
41.  SERELIN ZVEREV 18.12.1996 55.58 N 18 I STAIER
42.  MAIT MIKELSAAR 31.10.1972 56.58 M40 7.  VILJANDI
43.  JAKOB UNIVER 24.09.1999 57.06 M 16 I STAIER
44.  KAIRE ROOSALK 11.05.1973 57.57 N 40 I STAIER
45.  MARGUS VIISUT 13.02.1963 1:01.49 M50 II  STAIER
46.  HEINO LAIAPEA 6.09.1951 1:05:00 M60 I VILJandi
47.  VALDEKO ALLIKSAAR 12.07.1944 1:30,57 M70 II STAIER
           
Kohtunikud: Anne, Kadri, Jaak, Ken, Leho