Tulemused 2015

VAK STAIERI 23. TALVEJOOKS JA VILJANDI VALLA SEERIAJOOKSUDE I ETAPP  
24. veebruar 2015        
+4, uduvihm        
           
  PÕHIJOOKS 9,5 km        
  Nimi Sünniaeg Klubi/elukoht Aeg Koht v. gr.
1 Raivo Alla 10.09.1982 Sparta  0:30:48 MI
2 Heinar Vaine 22.01.1993 Staier 0:30:50 M II
3 Raido Mitt 11.03.1991 Sparta 0:32:00 M III
4 Kristo Reinsalu 22.12.1977 Stamina 0:33:43 M 4.
5 Margus Koor 22.05.1979 Lõunalõvi 0:34:04 M 5.
6 Olav Paris 3.12.1979 Staier 0:34:19 M 6.
7 Tarmo Maiste 3.04.1975 Joosu 0:35:06 M40 I
8 Meelis Rink 8.02.1975 Jokker 0:35:12 M40 II
9 Rainis Uussalu 15.07.1986 Ramsi 0:35:31 M 7.
10 Enno Torim 18.01.1970 Staier 0:35:32 M40 III
11 Mikk Laur 19.09.1986 Võru 0:36:02 M 8.
12 Kalvi Reivelt 23.04.1972 EMÜ SK 0:36:06 M40 4.
13 Jüri Siht 1.03.1964 Staier 0:36:25 M 50 I
14 Kaarel Barinov 4.11.1985 Sparta 0:36:29 M 9.
15 Reemet Küünruss 10.09.1982 Sparta 0:36:39 M 10.
16 Romet Ain 20.08.1997 K-Nuia 0:37:02 M18 I
17  Janar Pähn 9.10.1976 Staier 0:37:03 M 11.
18 Andi Linn 25.01.1970 Staier 0:37:08 M40 5.
19 Anu Teppo 6.12.1982 Sparta 0:37:14 N I
20  Raio Piiroja 11.07.1979 OK West 0:37:15 M 12.
21 Kris Gregor Edo 6.04.1999 Staier 0:37:58 M16 I
22 Margus Kalvi 12.04.1969 Viljandi 0:38:07 M40 6.
23 Tom Pakri 27.06.1991 Kõpu 0:38:37 M 13.
24 Raido Karelson 3.12.1994 Suusaklubi 0:38:38 M 14.
25 Gen Silver Õunap 17.11.1997 Viljandi 0:39:24 M18 II
26 Tõnu Mardla 6.06.1978 Staier 0:39:53 M 15.
27 Silver Köster 11.05.1988 Kahe silla klubi 0:39:56 M 16.
28 Kaupo Karja 17.12.1984 Päri 0:40:45 M 17.
29 Kaarel Siimer 26.07.1995 Joosu 0:40:49 M 18.
30 Tarmo Vildersen 13.07.1984 Viljandi 0:41:01 M 19.
31 Kaspar Mihhailov 22.05.1986 Elva 0:41:09 M 20.
32 Aaron Kais 23.03.1998 Staier 0:41:26 M 18 III
33 Erki Eisman 9.04.1997 Viljandi 0:41:35 M 18 4.
34 Vambo Oolberg 21.11.1971 Tallinn 0:42:32 M40 7.
35 Urmas Ärm 13.02.1966 Türi 0:43:48 M40 8.
36 Valdo Käos 8.12.1972 Võru 0:44:33 M40 9.
37 Silja Mikk 5.06.1968 Jooksupartner 0:44:40 N40 I, N II
38 Taivi Pindis 23.12.1987 Võru 0:45:00 N III
39 Kaire Roosalk 11.05.1973 Staier 0:45:49 N40 II
40 Lilian Estorn 3.07.1955 Staier 0:46:06 N50 I
41 Janek Mõndresku 18.04.1974 Sveba Dahlen 0:46:30 M40 10.
42 Neeme Univer 17.01.1974 Viljandi 0:47:33 M40 11.
43 Margus Ibis 18.11.1967 Saarepeedi 0:47:42 M40 12.
44 Meelis Atonen 5.12.1966 Staier 0:47:49 M40 13.
45 Margit Lõhmus 3.06.1978 Valga 0:47:53 N 4.
46 Lauri Luptov 11.10.2000 Staier 0:48:30 M16 II
47 Aage Õunap 30.09.1979 Viljandi 0:50:35 N 5.
48 Kenert Tamm 8.03.1999 Kolga-Jaani 0:51:00 M16 III
49 Jaan Mättas 15.05.1935 Staier 0:51:08 M70 I
50 Kalle Lillemets 11.05.1966 Viljandi 0:51:17 M40 14.
51 Henn Sepp 13.03.1948 Joosu 0:51:59 M60 I
52 Ranel Pärna 15.02.1996 Tallinn 0:52:21 M 21.
53 Kristiina Mõtsar 20.02.1976 Viljandi 0:53:00 N 6.
54 Kairit Kaasik 17.10.1969 Tallinn 0:53:50 N40 III
55 Tambet Tõnurist 2.06.1947 Viljandi 0:54:14 M 65 II
56 Hanno Priks 24.10.1964 Staier 0:57:06 M50 II
57 Kätlin Madis 19.04.1981 Jooksupartner 0:57:06 N 7.
58 Rein Tamm 14.05.1969 Kolga-Jaani 0:58:51 M40 15.
59 Kaido Pantalon 28.10.1986 Viljandi        1:07:58 M 22.
60 Heino Laiapea 6.09.1951 Staier            1:09:08 M60 II
61 Valdeko Alliksaar 12.07.1944 Staier 1:28:10 M70 II
           
  LASTEJOOKS  5 KM        
1 Andreas Hantson 15.07.2004 Staier 0:20:04 M12 I
2 Liis Grete Atonen 20.05.2001 Audentes 0:21:41 N14 I
3 Eerik Hudilainen 15.05.2005 Mitš 0:22:07 M10 I
4 Reigo Veske 16.11.2001 Staier 0:23:02 M14 I
5 Morten Siht 3.08.2004 Jakobsoni K 0:23:57 M12 II
6 Anette Hantson 20.08.2002 Staier 0:24:01 N14 II
7 Johanna Mõtsar 11.04.2001 Staier 0:25:02 N14 III
8 Liidia Koni 6.09.2003 Staier 0:26:33 N12 I
9 Evelin Mardla 16.09.2003 Paalalinna K 0:28:48 N12 II
10 Kardo Tamm 14.03.2006 Kolga-Jaani 0:32:26 M10 II
11 Lauri Vaine 10.05.2004 Staier 0:33:45 M12 III
12 Laureen Leiten 9.06.1997 Viiratsi 0:35:57 N18
13 Link Lisette 23.11.1996 Viiratsi 0:36:00 N
14 Cristella Roman     0:53:32  
15 Anneliis Vahtramäe     0:53:32  
           
  KEPIKÕND  5 KM        
1 Inge Peetersoo     0:41:57  
2 Anneli Sitska     0:41:57  
3 Ingrid Piir     0:42:25  
4 Reelika Veske     0:42:25  
5 Külli Tire     0:47:30  
6 Kennet-Koit Kukkur     0:47:30  
7 Carlis Kuimets        
8  Inga Kaldvee        
9 Kairit Kannel        
10 Triinu Kannel        
11 Taimi Kaleviste        
12 Rico Pihl        
           
  Korraldajad: Ants ,Kaarel , Anne, Kadri, Leho, Paul