Olulisemad nõuded talihoolde teostamiseks
- Teed tuleb puhastada hiljemalt 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist.
- Lumetõrjet alustatakse avalikult kasutatavatel teedel kui koheva lumekihi paksus ületab 10 cm.
- Transpordiameti või Viljandi Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud raskete ilmastikuolude korral on hooldustsükli ajaks 24 tundi.
- Asulates ja õpilasliinidel peavad tööd olema teostatud hommikul hiljemalt kella 7.00-ks ja õhtul hiljemalt kella 17.00-ks.
- Töö teostamise prioriteetide järjekord:
- asulad ja õpilasliinid
- valla üldkasutatavad teed
- erateed
Et tööd sujuks meeldivalt kõikide kodanike jaoks ka erateedel, siis palume arvestada järgmiste oluliste juhistega:
Puhastage teeääred - eemaldage oksad ja võsa vähemalt kahe meetri kauguselt teepervelt ja nelja meetri kõrguselt. See aitab vältida traktorite ja tehnikaga seotud kahjustusi, nagu peeglite ja klaaside lõhkumine.
Hoidke tee masinatele ligipääsetavana - kui traktor ei mahu erateele ohutult liikuma, pole tal kohustust lund lükata kui see ohustab tehnikat. Veenduge, et tee on piisavalt lai ja takistusteta.
Märgistage ohtlikud kohad ja teeotsad - paigaldage helkuritega postid teeotstesse ning tähistage kõik ohtlikud kohad, mis võivad lumelükkamise masinatele kahju teha. Märgistamata objektide kahjustused lumelükkamise käigus ei kuulu hüvitamisele.
Teiepoolne eratee ettevalmistus aitab tagada, et talvine teehoiutöö saaks kulgeda sujuvalt ja turvaliselt.
Muretut talve kõigile!
Lumelükkajate kontaktid
PIIRKOND |
KÜLAD |
TEENUSE PAKKKUJA |
KONTAKTISIK |
NUMBER |
|||||||||||
| 1 | Kookla, Vanamõisa, Pärsti, Savikoti, Mustivere, Aindu | Velkor OÜ | Silver Kohv | 5854 9999 | |||||||||||
| 2 | Pinska, Alustre, Päri, Matapera, Mustivere | Pihlama Talu | Sander Kannel | 5656 1883 | |||||||||||
| 3 | Raudna, Heimtali, Vardi, Marna, Tõrreküla, Laanekuru, Kiisa, Turva, Rihkama | OÜ Heimtali Hobusekasvandus | Felix Kõiv | 516 7445 | |||||||||||
| 4 | Kiini, Leemeti, Puiatu,Rihkama, Kingu, Alustre, Väike-Kõpu, Tohvri | Pihlama Talu | Sander Kannel | 5656 1883 | |||||||||||
| 5 | Sinialliku, Ramsi, Rahetsema | Vasara Põld OÜ | Marek Rang | 5909 5102 | |||||||||||
| 6 | Karula, Taari, Kokaviidika, Auksi, Välgita, Moori, Tõnissaare, Saarepeedi | Taari Talu | Margus Juurik | 529 5491 | |||||||||||
| 7 | Aindu, Tobraselja, Võistre, Aindu, Auksi | Auksi-Kooli talu | Ando Adamson | 523 5937 | |||||||||||
| 8 | Rebaste, Jõeküla, Loime, Valma, Ridaküla | Kange Karu OÜ | Avo Grünberg | 5567 9508 | |||||||||||
| 9 | Vardja | OÜ Argenta | Andres Kahu | 527 4937 | |||||||||||
| 10 | Saareküla, Kuudeküla, Tusti, Surva, MähmaTänassilma | Vares Teenused OÜ | Siim Vares | 5678 8817 | |||||||||||
| 11 | Tänassilma, Vanavälja, Tõnuküla, Saareküla, Vasara, Ruudiküla, Uusna | Kange Karu OÜ | Avo Grünberg | 5567 9508 | |||||||||||
| 12 | Rebase, Pirmastu, Mustapali, Luiga | OÜ Argenta | Andres Kahu | 527 4937 | |||||||||||
| 13 | Intsu, Hendrikumõisa, Loodi, Paistu, Aidu, Sultsi, Kassi, | OÜ Argenta | Andres Kahu | 527 4937 | |||||||||||
| 14 | Saarepeedi asula | Vares Teenused OÜ | Siim Vares | 5678 8817 | |||||||||||
| 15 | Oiu, Leie, Otiküla, Kaavere | Undi Vili OÜ | Janek Kasak | 5807 3135 | |||||||||||
| 16 | Mõnnaste, Kalbuse, Villa, Ülensi, Vanausse, Porsa, Soooviku, Koidu, Muslta alevik | Undi Vili OÜ | Janek Kasak | 5807 3135 | |||||||||||
| 17 | Järveküla, Maltsa, Suislepa, Vooru, Marjamäe, Roosilla | OÜ Väluste PL | Andrus Jürgenson | 529 0972 | |||||||||||
| 18 | Roosilla, Ämmuste, Tinnikuru, Kuressaare, Jakobimõisa, Soe, Unametsa, Kivilõppe, Tarvastu | OÜ Väluste PL | Andrus Jürgenson | 529 0972 | |||||||||||
| 19 | Kalbuse, Väluste, Mõnnaste, Riuma | OÜ Väluste PL | Andrus Jürgenson | 529 0972 | |||||||||||
| 20 | Tagamõisa, Kärstna, Kannuküla, Põrga, Veisjärve, Anikatsi | Kärstna Vili OÜ | Valmar Haava | 5627 2188 | |||||||||||
| 21 | Anikatsi, Muksi, Pahuvere | Lipsu-Männi talu | Elmar Lips | 523 6886 | |||||||||||
| 22 | Vaibla, Meleski, Lätkalu, Leie, Lalsi, Kaavere | Undi Vili OÜ | Janek Kasak | 5807 3135 | |||||||||||
| 23 | Parika, Oorgu, Eesnurga, Odiste | Luhavahi Green Farm OÜ | Kristjan Sild | 5836 9065 | |||||||||||
| 24 | Kolga-Jaani, Taganurga, Vissuvere, Järtsaare | Luhavahi Green Farm OÜ | Kristjan Sild | 5836 9065 | |||||||||||
| 25 | Viiratsi aleviku uuselamurajoon ja kõnniteed | Ameron Ehitus OÜ | Tarmo Sepp | 502 9707 | |||||||||||
| 26 | Jämejala, Peeterimõisa, Karula | OÜ Kinteks | Taavi Oper | 523 6632 | |||||||||||
| 27 | Vana-Võidu | Casmire OÜ | Kristo Maisa | 550 4535 | |||||||||||
| 28 | Viiratsi, Mäeltküla, Verilaske,Kibeküla | Viljandi Vallavalitsus | Tanel Raud | 522 3550 | |||||||||||
| 29 | Lolu, Viisuküla, Holstre, Tömbi, Pulleritsu | Kärstna Vili OÜ | Valmar Haava | 5627 2188 | |||||||||||
| 30 | Metsla, Raassilla, Vilimeeste, Koidu | Undi Vili OÜ | Janek Kasak | 5807 3135 | |||||||||||
Tanel Raud
Teedespetsialist
Tallinna Tehnikakõrgkool. Teedeehitus. Rakenduslik kõrgharidus.
Viimati uuendatud 14.01.2026