Selgunud on hajaasustuse programmist toetuse saajad
2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorus esitati kokku 123 taotlust – 57 taotlust veesüsteemidele, 51 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 15 taotlust juurdepääsuteedele. Sellel aastal rahuldati täies mahus 45 taotlust, üks taotlus rahuldati osaliselt.
Hindamiskomisjon hindas vastavaks tunnistatud ja nõuetele vastavaid taotlusi, mille tulemusena tekkis pingerida. Pingerea alusel tegi hindamiskomisjon vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks.
2019. aasta hajaasustuse programmist said toetust:
Toetuse saaja | Projekti nimi | Toetuse suurus (euro) |
|
|
|
Indrek Saar | Lepiku kinnistule puurkaevu rajamine | 4384,00 |
Diana Ott | Sitsi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2093,62 |
Martin Tirka | Kivisaare kinnistule puurkaevu rajamine | 5049,12 |
Jaanus Tomp | Vahtre kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3965,73 |
Karmen Roos | Uue-Moori kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3754,00 |
Sulev Lipp | Vassuse kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2102,46 |
Piret Sadam | Neeme kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2206,98 |
Urmas Suri | Kõrgemäe kinnistule puurkaevu rajamine | 6500,00 |
EvelyValgiste | Viru kinnistule puurkaevu rajamine | 4336,78 |
Maaja Kukk | Vana-Leoski kinnistule puurkaevu rajamine | 2986,06 |
Irma Väre | Asu kinnistule puurkaevu rajamine | 5764,68 |
August Hõbemäe | Hõbekalmu kinnistule puurkaevu rajamine | 3643,86 |
Liisi Kuusk | Mäelt-Tare kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3143,64 |
Olga Sööt | Raja kinnistule puurkaevu rajamine | 4550,30 |
Liina Peek | Irve kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 5125,50 |
Maarja Varjund | Ojaveere kinnistule puurkaevu rajamine | 3794,68 |
Kerli Valmsen | Uuetoa kinnistul kaevu puhastamine ja veetõsteseadmete paigaldamine | 1192,60 |
Zoja Golovina | Jaagu-Jüri kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 1664,28 |
Kerli Rommel | Taki kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2027,00 |
Alo Grünberg | Jaani-Mursi kinnistule puurkaevu rajamine | 4299,89 |
Ardo Agasild | Pehke kinnistule veepuhastusseadmete paigaldamine | 975,00 |
Silver Pihlak | Ennu kinnistule joogiveetrassi rajamine | 115,78 |
Agnes Vender | Vana-Maremaa kinnistule puurkaevu rajamine | 4434,06 |
Anton Kuzminov | Krati-Söödi kinnistule puurkaevu rajamine | 4100,40 |
Anne Vihu | Põlla kinnistule puurkaevu rajamine | 5181,78 |
Ain Orgusaar | Härma kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 1452,02 |
Merly Rosenberg | Kolga kinnistule juurdepääsutee rajamine | 3087,36 |
Silver Pihlak | Ennu kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 1993,90 |
Ergo Kaur | Kingu kinnistule puurkaevu rajamine | 3791,19 |
Vladimir Stutšilov | Suka kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2331,60 |
Annika Mäetam | Kingu-Pätsi kinnistule puurkaevu rajamine | 4167,90 |
Alar Tiganik | Alt-Lossmanni kinnistule puurkaevu rajamine | 4003,92 |
Leida Peips | Taimla kinnistule joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine | 1129,99 |
Väino Vunder | Kuude kinnistule puurkaevu rajamine | 4440,49 |
Mary Naber | Kastre kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3705,77 |
MaiviKiveste | Piiri kinnistule puurkaevu rajamine | 3770,50 |
Piret Sadam | Neeme kinnistule salvkaevu rajamine | 2201,16 |
Priit Ritson | Tilsi-Tamme kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3706,44 |
Aili Kallisto | Nõmme-Kiini kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2001,96 |
Maris Oolu | Laari kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2339,64 |
Kristi Hanson | Noplimetsa kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3646,00 |
Rosalie Lõvi | Kuusiku kinnistule salvkaevu rajamine | 1727,19 |
Sigrid Tooming | Törri kinnistule puurkaevu rajamine | 2431,76 |
Tiia Ariva | Kulli kinnistule juurdepääsutee rajamine | 6454,19 |
Jaan Uudismäe | Koka kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3191,88 |
Taimo All | Halliku kinnistule veesüsteemi rajamine | 1410,96 |
Lisateave: Rivo Aren, Kolga-Jaani piirkonnajuht, 515 6678